Archiv

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzart Pers.
1 01.01.2020 01:08 - 01:37 Containerbrand 6
2 01.01.2020 09:31 - 09:54 Erste Hilfe 2
3 01.01.2020 16:02 - 16:27 Nachkontrolle nach Kabelbrand 8
4 02.01.2020 11:56 - 12:21 Nachkontrolle nach Maschinenbrand 13
5 07.01.2020 17:15 - 17:50 Lageerkundung / unbekannte Flüssigkeit 2
6 09.01.2020 16:17 - 17:58 Benzin auf Gewässer 14
7 09.01.2020 21:16 - 21:27 Brandmeldereinlauf 16
8 15.01.2020 11:07 - 11:34 Küchenbrand 15
9 16.01.2020 09:37 - 09:56 Brandmeldereinlauf 11
10 17.01.2020 09:48 - 10:10 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 9
11 17.01.2020 17:50 - 18:11 Brandmeldereinlauf 21
12 23.01.2020 08:10 - 08:43 Brandmeldereinlauf 9
13 24.01.2020 04:02 - 04:27 Brandmeldereinlauf 17
14 25.01.2020 14:52 - 15:20 Brandmeldereinlauf 16
15 28.01.2020 10:54 - 11:15 Brandmeldereinlauf 11
16 28.01.2020 14:56 - 15:20 Brandmeldereinlauf 15
17 28.01.2020 20:05 - 20:44 Baum auf Straße 10
18 29.01.2020 09:25 - 11:43 Keller unter Wasser 11
19 30.01.2020 11:54 - 13:12 Kellerbrand 21
20 30.01.2020 12:08 - 13:05 auslaufende Betriebsstoffe 14
21 01.02.2020 20:20 - 22:48 Notfalltüröffnung 10
22 03.02.2020 11:28 - 11:53 Brandmeldereinlauf 12
23 09.02.2020 13:54 - 14:31 Baum auf Straße 10
24 09.02.2020 18:22 - 18:45 Baum auf Gehweg 8
25 09.02.2020 18:51 - 22:43 Unwetterschaden 14
26 09.02.2020 18:54 - 22:43 Unwetterschaden 14
27 09.02.2020 18:54 - 22:43 Unwetterschaden 14
28 09.02.2020 18:54 - 22:54 Unwetterschaden 14
29 09.02.2020 18:54 - 22:43 Unwetterschaden 14
30 10.02.2020 09:45 - 10:36 Droht Baum zu fallen 3
31 10.02.2020 12:14 - 12:45 Droht Baum zu fallen 10
32 10.02.2020 12:58 - 13:15 Droht Baum zu fallen 10
33 10.02.2020 12:45 - 12:55 Gegenstände auf Straße 9
34 11.02.2020 08:22 - 11:06 Droht Baum zu fallen 8
35 11.02.2020 13:18 - 14:15 drohen größere Äste auf Gehweg zu fallen 9
36 11.02.2020 14:15 - 15:23 Droht Baum zu fallen 9
37 12.02.2020 13:13 - 13:44 brennt Herd 12
38 12.02.2020 15:15 - 15:45 Ast droht zu fallen 4
39 13.02.2020 07:55 - 08:15 Brandmeldereinlauf 7
40 16.02.2020 23:49 - 00:10 Brandmeldereinlauf 12
41 18.02.2020 15:05 - 15:24 Brandmeldereinlauf 3
42 19.02.2020 09:15 - 10:16 droht Garage nach VU einzustürzen 13
43 19.02.2020 11:06 - 12:05 Lageerkundung 2
44 22.02.2020 12:03 - 13:15 Brandmeldereinlauf 13
45 22.02.2020 17:41 - 18:00 Lageerkundung 3
46 24.02.2020 13:37 - 14:09 Essen auf Herd 21
47 25.02.2020 18:45 - 20:35 Schacht lenzen 8
48 26.02.2020 09:43 - 10:04 Peron auf Dach 21
49 28.02.2020 16:00 - 16:22 Rauchentwicklung aus Gebäude 23
50 01.03.2020 05:30 - 05:33 Notfalltüröffnung 1
51 01.03.2020 10:05 - 10:20 Ast hängt über Gehweg 1
52 02.03.2020 07:39 - 08:19 Person eingeklemmt 9
53 02.03.2020 10:15 - 10:50 Notfalltüröffnung 8
54 03.03.2020 18:55 - 19:33 Brandmeldereinlauf 12
55 07.03.2020 19:42 - 20:08 Brandgeruch im Keller 21
56 09.03.2020 20:01 - 20:25 Brandmeldereinlauf 14
57 12.03.2020 17:26 - 17:34 Droht Baum zu fallen 9
58 16.03.2020 11:33 - 12:00 Brandmeldereinlauf 12
59 17.03.2020 12:03 - 12:24 Brandmeldereinlauf 11
60 18.03.2020 14:37 - 15:35 Titan selber entzündet 31
61 20.03.2020 09:57 - 10:33 Notfalltüröffnung 7
62 24.03.2020 09:57 - 10:13 Brandmeldereinlauf 7
63 25.03.2020 21:35 - 22:12 Ausgelöster Rauchwarnmelder 5
64 30.03.2020 18:05 - 18:28 Notfalltüröffnung 6
65 01.04.2020 20:08 - 20:47 Notfalltüröffnung / Essen auf Herd 7
66 02.04.2020 13:17 - 13:39 Person droht zu springen 18
67 05.04.2020 22:03 - 22:45 Brandmeldereinlauf 13
68 08.04.2020 10:34 - 11:02 Brandmeldereinlauf 22
69 15.04.2020 02:11 - 02:28 Brandmeldereinlauf 8
70 15.04.2020 02:43 - 04:46 Wasser kommt durch Decke 10
71 17.04.2020 18:24 - 18:56 Notfalltüröffnung 4
72 22.04.2020 17:06 - 18:00 Notfalltüröffnung 9
73 29.04.2020 10:43 - 11:08 Brannte Komposthaufen 9
74 07.05.2020 19:30 - 21:23 Notfalltüröffnung 11
75 16.05.2020 21:10 - 22:30 brannte Anhänger mit Stroh 8
76 17.05.2020 19:08 - 19:28 Brandmeldereinlauf 9
77 01.06.2020 22:49 - 23:05 Rauchentwicklung unklarer Herkunft 8
78 03.06.2020 19:55 - 20:50 Unterstützung FF Halstenbek 2
79 03.06.2020 20:58 - 21:25 undichter Hydrant 2
80 04.06.2020 20:07 - 20:27 Brandmeldereinlauf 10
81 06.06.2020 11:11 - 11:42 Notfalltüröffnung 6
82 07.06.2020 10:40 - 11:05 defekter Hydrant 2
83 07.06.2020 11:11 - 11:32 Wohnungstür zugefallen / Kuchen im Ofen 3
84 07.06.2020 18:10 - 18:34 Brandmeldereinlauf 18
85 08.06.2020 10:39 - 11:08 Brandmeldereinlauf 15
86 08.06.2020 23:15 - 00:00 Feuer in Küche 19
87 11.06.2020 11:54 - 12:14 Brandmeldereinlauf 8
88 12.06.2020 19:24 - 19:47 Brandmeldereinlauf 18
89 14.06.2020 00:15 - 00:44 Baum auf PKW und Fahrbahn 7
90 16.06.2020 15:08 - 15:27 Brandmeldereinlauf 17
91 16.06.2020 21:26 - 22:08 Ausgelöster Rauchwarnwelder 14
92 20.06.2020 06:02 - 06:41 Brandmeldereinlauf 10
93 20.06.2020 06:44 - 07:12 Brandmeldereinlauf 3
94 22.06.2020 17:21 - 18:06 Rauchwarnmelder / Essen im Ofen 27
95 24.06.2020 17:21 - 17:46 Böschungsbrand 6
96 24.06.2020 18:17 - 18:40 brennt Papierkorb 6
97 26.06.2020 20:44 - 21:40 brennt PKW an Lagerhalle 21
98 30.06.2020 00:08 - 00:34 Rauchentwicklung aus Gebäude / Keine Feststellung 22
99 30.06.2020 01:00 - 01:30 Brandmeldereinlauf 11
100 04.07.2020 10:49 - 11:13 Notfalltüröffnung 5
101 05.07.2020 18:18 - 18:42 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 7
102 06.07.2020 13:15 - 13:43 Brandgeruch im Treppenhaus / Essen auf Herd 21
103 09.07.2020 18:17 - 19:27 Droht Baum zu fallen 7
104 14.07.2020 01:47 - 02:41 Ausgelöster Rauchwarnmelder 5
105 14.07.2020 19:56 - 20:21 Brandmeldereinlauf 17
106 15.07.2020 10:26 - 10:52 Brandmeldereinlauf 7
107 16.07.2020 10:42 - 11:47 Küchenbrand 24
108 21.07.2020 19:45 - 20:01 unklare Rauchentwicklung 17
109 23.07.2020 12:31 - 12:49 Brandmeldereinlauf 9
110 24.07.2020 14:24 - 14:42 Brandmeldereinlauf 11
111 25.07.2020 12:27 - 12:56 Unterstützung Rettungsdienst 6
112 25.07.2020 18:03 - 19:18 brennender Anhänger & Flächenbrand 31
113 27.07.2020 12:56 - 14:12 Brandmeldereinlauf 14
114 28.07.2020 22:29 - 22:50 Brandmeldereinlauf 16
115 31.07.2020 03:27 - 03:59 Brandmeldereinlauf 11
116 31.07.2020 05:29 - 05:54 Brandmeldereinlauf 8
117 31.07.2020 11:22 - 12:03 Brandmeldereinlauf 15
118 31.07.2020 15:29 - 16:03 Notfalltüröffnung 8
119 03.08.2020 12:27 - 12:42 Brandmeldereinlauf 15
120 04.08.2020 06:29 - 07:09 Ast droht zu fallen 9
121 04.08.2020 08:46 - 10:01 Notfalltüröffnung 7
122 07.08.2020 15:29 - 15:52 Brandmeldereinlauf 16
123 09.08.2020 01:04 - 01:25 Rauchentwicklung aus Gebäude / Keine Feststellung 17
124 11.08.2020 04:08 - 04:26 Brandmeldereinlauf 8
125 11.08.2020 09:09 - 09:58 Notfalltüröffnung 6
126 11.08.2020 14:58 - 15:20 Brandmeldereinlauf 10
127 11.08.2020 17:58 - 19:30 Droht Ast / Baum zu fallen 11
128 12.08.2020 02:01 - 02:02 Notfalltüröffnung / Abbruch durch Leitstelle 1
129 13.08.2020 18:29 - 18:56 Flächenbrand 7
130 15.08.2020 09:59 - 10:20 Brandmeldereinlauf 11
131 16.08.2020 12:59 - 13:23 Ausgelöster Rauchwarnmelder 7
132 17.08.2020 09:49 - 00:00 Brandmeldereinlauf 6
133 19.08.2020 02:41 - 03:40 Ausgelöster Rauchwarnmelder 7
134 23.08.2020 13:39 - 14:10 Ausgelöster Rauchwarnmelder 7
135 24.08.2020 16:03 - 16:43 Notfalltüröffnung 6
136 28.08.2020 02:27 - 03:03 Brandmeldereinlauf 16
137 29.08.2020 09:05 - 09:57 VU - PKW gegen Trafostation 2
138 04.09.2020 08:45 - 10:18 Sicherungsmaßnahmen am Dach 2
139 07.09.2020 21:35 - 21:55 Unterstützung Rettungsdienst 6
140 09.09.2020 20:16 - 20:48 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 5
141 11.09.2020 18:07 - 18:30 Brandmeldereinlauf 11
142 13.09.2020 08:27 - 09:25 Unterstützung Rettungsdienst / Keine Tätigkeit 10
143 13.09.2020 18:07 - 18:35 Verkehrsbanner sichern 2
144 14.09.2020 07:54 - 07:56 Notfalltüröffnung - Abbruch durch Leitstelle  
145 14.09.2020 21:56 - 22:29 Brandmeldereinlauf 10
146 17.09.2020 21:10 - 21:26 Brandmeldereinlauf 11
147 23.09.2020 13:09 - 13:37 Brandmeldereinlauf 6
148 03.10.2020 09:21 - 10:11 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Keine Feststellung 9
149 16.10.2020 04:30 - 05:07 Brandmeldereinlauf 6
150 17.10.2020 12:01 - 12:32 Brandmeldereinlauf 10
151 18.10.2020 17:47 - 18:07 Brandmeldereinlauf 18
152 19.10.2020 14:46 - 15:37 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 7
153 21.10.2020 15:07 - 15:35 Wasserrohrbruch 4
154 21.10.2020 18:51 - 19:25 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 3
155 25.10.2020 01:18 - 02:09 Unterstützung Rettungsdienst 7
156 01.11.2020 02:20 - 02:42 Brandmeldereinlauf 7
157 10.11.2020 09:56 - 10:56 Notfalltüröffnung 7
158 16.11.2020 14:12 - 14:33 Brandmeldereinlauf 11
159 16.11.2020 15:47 - 16:30 Ölspur 7
160 23.11.2020 22:16 - 23:00 brennt Müll-/Papiercontainer 6
161 23.11.2020 22:31 - 23:10 brennt Müll-/Papiercontainer 5
162 24.11.2020 06:47 - 07:18 Brandmeldereinlauf 11
163 24.11.2020 17:49 - 18:15 Brandmeldereinlauf 23
164 28.11.2020 12:40 - 12:46 Feuer an der Bushaltestelle 1
165 03.12.2020 12:39 - 13:03 Brandmeldereinlauf 11
166 03.12.2020 13:35 - 14:10 Brandmeldereinlauf 15
167 04.12.2020 22:32 - 23:53 Brandmeldereinlauf 8
168 09.12.2020 14:14 - 14:35 Brandmeldereinlauf 7
169 13.12.2020 21:22 - 21:43 Brandmeldereinlauf 11
170 14.12.2020 15:47 - 16:37 Brandmeldereinlauf 11
171 21.12.2020 00:21 - 00:59 Brandmeldereinlauf 11
172 21.12.2020 09:19 - 09:40 Brandmeldereinlauf 11
173 21.12.2020 21:10 - 21:35 Keller unter Wasser 7
174 22.12.2020 10:49 - 11:09 Notfalltüröffnung 7
175 22.12.2020 14:54 - 15:20 Ausgelöster Rauchwarnmelder 11
176 23.12.2020 03:35 - 04:07 brennt Parkscheinautomat 6
177 25.12.2020 14:19 - 14:37 Brandmeldereinlauf 15
178 26.12.2020 10:46 - 11:01 Brandmeldereinlauf 10
179 31.12.2020 16:07 - 16:26 Notfalltüröffnung 7