Archiv

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzart Pers.
1 01.01.2011 00:35 - 01:15 4 Personen auf Balkon ausgesperrt / Halstenbek 5
2 01.01.2011 00:37 - 01:05 Containerbrand 9
3 02.01.2011 02:26 - 02:46 Notfalltüröffnung 7
4 09.01.2011 18:46 - 19:07 Tragehilfe für Rettungsdienst 8
5 10.01.2011 21:11 - 21:36 Gasgeruch aus Gastherme 15
6 13.01.2011 11:25 - 11:48 Rauch aus Gebäude 12
7 14.01.2011 09:51 - 10:15 Containerbrand 5
8 16.01.2011 00:19 - 01:53 Wasserrohrbruch 12
9 16.01.2011 16:09 - 16:24 Notfalltüröffnung 5
10 17.01.2011 22:44 - 23:10 Brandmeldereinlauf 19
11 21.01.2011 08:50 - 09:06 Tragehilfe für Rettungsdienst 7
12 22.01.2011 07:53 - 08:11 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
13 22.01.2011 09:45 - 10:07 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
14 29.01.2011 04:50 - 05:33 Brennt PKW 10
15 06.02.2011 17:51 - 18:09 Wasserrohrbruch auf Straße 10
16 09.02.2011 07:29 - 09:31 Droht Baum zu fallen 3
17 13.02.2011 23:17 - 23:33 Tragehilfe für Rettungsdienst 9
18 15.02.2011 12:17 - 12:45 Brandmeldereinlauf 9
19 27.02.2011 02:20 - 03:39 Küchenbrand 30
20 06.03.2011 07:51 - 08:21 Tragehilfe für Rettungsdienst 7
21 10.03.2011 01:16 - 02:26 Verkehrsunfall 16
22 10.03.2011 14:51 - 15:25 Notfalltüröffnung 10
23 10.03.2011 19:05 - 19:47 Brandmeldereinlauf 18
24 10.03.2011 19:45 - 20:15 Straße unter Wasser 5
25 12.03.2011 11:04 - 11:13 Brandmeldereinlauf 12
26 14.03.2011 09:23 - 10:44 Wasserrohrbruch / kein Eingreifen erforderlich 6
27 14.03.2011 13:31 - 14:10 Ölspur 400m 6
28 16.03.2011 05:33 - 06:04 Brandmeldereinlauf 6
29 19.03.2011 16:18 - 17:18 Küchenbrand 33
30 19.03.2011 16:47 - 17:25 Flächenbrand 50 qm 16
31 20.03.2011 19:23 - 19:44 Brennt Holzverschlag mit Müllboxen 9
32 23.03.2011 17:11 - 17:18 Notfalltüröffnung 9
33 25.03.2011 12:54 - 13:56 Verkehrsunfall, Person klemmt 21
34 26.03.2011 00:43 - 00:46 Notfalltüröffnung 2
35 30.03.2011 12:47 - 13:07 PKW Brand / Kein Eingreifen erforderlich 7
36 02.04.2011 20:31 - 21:07 Tragehilfe für Großraumrettungswagen 11
37 03.04.2011 01:15 - 01:46 Tragehilfe für Großraumrettungswagen 11
38 06.04.2011 15:34 - 16:02 Notfalltüröffnung 8
39 07.04.2011 10:15 - 10:38 Tragehilfe für Rettungsdienst 4
40 10.04.2011 18:24 - 18:45 Baum auf Gehweg 6
41 14.04.2011 10:56 - 11:24 Allgemeine Hilfeleistung 8
42 18.04.2011 11:04 - 11:19 Brandmeldereinlauf 3
43 22.04.2011 00:53 - 01:11 Essen auf Herd 13
44 22.04.2011 10:43 - 11:03 Tragehilfe für Rettungsdienst 6
45 22.04.2011 18:00 - 19:00 Tierrettung - Katze auf Baum 4
46 24.04.2011 19:25 - 19:49 Brennen Baumstämme 7
47 25.04.2011 23:28 - 00:02 Containerbrand 9
48 25.04.2011 21:04 - 21:33 Brandmeldereinlauf 23
49 29.04.2011 07:02 - 07:45 Droht Vordach nach VU einzustürzen 9
50 04.05.2011 07:55 - 08:15 Tierrettung - Katze auf Dach 1
51 05.05.2011 00:53 - 01:27 Tierrettung - Katze auf Dach 4
52 08.05.2011 16:00 - 16:20 Flächenbrand 9
53 09.05.2011 21:40 - 21:55 Kleinfeuer / brennt Unrat 11
54 10.05.2011 20:11 - 20:28 Brandmeldereinlauf 14
55 13.05.2011 20:24 - 20:28 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen 5
56 14.05.2011 07:54 - 08:44 Glimmendes Feuer auf trockener Wiese 4
57 15.05.2011 19:16 - 19:50 Brennt kleiner Laubhaufen 11
58 18.05.2011 23:33 - 23:59 Rauchentwicklung / Angebranntes Toastbrot 7
59 22.05.2011 17:02 - 17:27 Rauchentwicklung / Fehlalarm 13
60 28.05.2011 16:59 - 17:21 Gasaustritt aus PKW an Tankstelle 9
61 04.06.2011 02:22 - 02:32 Mülleimerbrand 6
62 04.06.2011 02:33 - 02:58 Brennt Müllraum in voller Ausdehnung 14
63 04.06.2011 08:46 - 09:34 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen erforderlich 4
64 04.06.2011 13:19 - 13:51 Leichenbergung 6
65 04.06.2011 18:11 - 18:27 Defekter Hydrant 4
66 06.06.2011 19:49 - 20:03 Notfalltüröffnung 11
67 10.06.2011 22:16 - 22:45 Brandgeruch, Rauchwarnmelder hat ausgelöst 15
68 16.06.2011 03:27 - 03:52 Feuer auf Balkon 5
69 16.06.2011 16:53 - 17:25 Wasser in Keller 7
70 18.06.2011 06:53 - 07:38 Tragehilfe für Rettungsdienst 6
71 22.06.2011 22:25 - 22:41 Wasser auf Straße 3
72 23.06.2011 22:50 - 23:21 brennt Parkbank 9
73 24.06.2011 18:45 - 19:21 Küchenbrand / brannte Herd 23
74 27.06.2011 13:22 - 14:43 Tierrettung - Reh in Umzäunung gefangen 11
75 28.06.2011 11:11 - 13:30 Kellerbrand 43
76 03.07.2011 05:32 - 05:52 Tragehilfe für Rettungsdienst 4
77 04.07.2011 19:37 - 19:40 Notfalltüröffnung / Kein Eingreifen 2
78 10.07.2011 15:08 - 15:24 Kind in Zimmer eingeschlossen / Kein Eingreifen 8
79 14.07.2011 17:21 - 18:04 Amtshilfe - Anforderung Ex-Ox Gerät 3
80 16.07.2011 05:29 - 06:12 Ausgelöster Rauchwarnmelder 5
81 17.07.2011 08:29 - 09:15 Ausgelöster Rauchwarnmelder 6
82 17.07.2011 17:55 - 18:30 Störung in BMA 4
83 19.07.2011 17:51 - 18:07 Fehler in der BMA 25
84 19.07.2011 21:45 - 22:38 Drohen Äste auf Straße zu fallen 10
85 20.07.2011 10:40 - 11:13 Brennt Laserschneidemaschine 21
86 20.07.2011 14:02 - 14:19 Brennt Mülltonne 8
87 21.07.2011 00:11 - 00:34 Brandmeldereinlauf 4
88 21.07.2011 08:05 - 08:29 Brandmeldereinlauf 6
89 22.07.2011 23:34 - 00:11 Person in verschlossenem PKW 6
90 27.07.2011 08:55 - 09:10 Person verletzt in Grube 12
91 27.07.2011 13:29 - 14:21 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 8
92 28.07.2011 11:12 - 11:35 Brandmeldereinlauf 7
93 30.07.2011 14:23 - 14:45 Baum umgestürzt 6
94 01.08.2011 17:19 - 17:50 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 11
95 01.08.2011 22:24 - 22:40 Ausgelöster Rauchwarnmelder 7
96 02.08.2011 11:45 - 12:28 Brennt Bus 14
97 04.08.2011 08:42 - 09:06 Brandmeldereinlauf 8
98 04.08.2011 09:26 - 10:05 Brandmeldereinlauf 4
99 06.08.2011 06:52 - 09:07 Wasserrohrbruch in Heizungskeller 12
100 06.08.2011 20:59 - 21:19 Brandmeldereinlauf 7
101 06.08.2011 21:29 - 21:43 Amtshilfe Polizei / akustischen Alarm abgeschaltet 8
102 08.08.2011 12:14 - 12:42 Brennt Lampe an Stromschiene 16
103 09.08.2011 22:00 - 23:45 Wasserrohrbruch 13
104 20.08.2011 20:55 - 21:11 Rauchentwicklung zwischen zwei Gebäuden 5
105 21.08.2011 11:26 - 11:52 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
106 22.08.2011 21:44 - 22:17 Feuerschein auf Kinderspielplatz 9
107 23.08.2011 03:59 - 04:17 Gasgeruch im Haus / Kein Eingreifen 10
108 26.08.2011 19:03 - 19:22 Baum auf Gehweg 6
109 27.08.2011 07:36 - 09:18 Küchenbrand 42
110 27.08.2011 12:23 - 12:51 Brandmeldereinlauf 15
111 27.08.2011 13:09 - 14:09 Tragehilfe nach Reanimation 10
112 27.08.2011 19:17 - 19:40 Abdeckung von Laterne droht zu fallen 3
113 28.08.2011 20:05 - 20:13 Katze auf Dach 2
114 01.09.2011 15:58 - 17:01 Wasser in Keller 4
115 05.09.2011 18:02 - 18:07 Person droht zu springen 22
116 08.09.2011 16:00 - 16:50 Droht Ast zu fallen 8
117 11.09.2011 18:42 - 19:10 Motorroller in Gewässer 10
118 12.09.2011 19:19 - 19:41 Brennt Unrat in Swimmingpool 27
119 14.09.2011 13:20 - 14:03 Küchenbrand 17
120 15.09.2011 12:25 - 12:53 Tragehilfe für den Rettungsdienst 6
121 17.09.2011 09:33 - 09:55 Benzingeruch in Tiefgarage 5
122 18.09.2011 16:54 - 17:12 Brennen 10m Hecke 17
123 22.09.2011 19:47 - 20:01 Rauchentwicklung aus Erdgeschoss 13
124 26.09.2011 14:22 - 14:35 Notfalltüröffnung 7
125 28.09.2011 10:22 - 10:56 Brennt PKW 8
126 08.10.2011 12:11 - 12:55 Wasser in Wohnung 7
127 14.10.2011 20:59 - 21:22 Austritt von Betriebsstoffen 8
128 15.10.2011 21:17 - 21:54 Containerbrand 7
129 17.10.2011 12:54 - 13:12 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen erforderlich 8
130 18.10.2011 19:54 - 21:13 Wasser läuft in Wohnung 10
131 22.10.2011 01:35 - 01:53 Brennt PKW 6
132 22.10.2011 18:00 - 18:24 Wasserrohrbruch 9
133 24.10.2011 16:35 - 16:57 Notfalltüröffnung 8
134 24.10.2011 18:53 - 19:14 Tropft Wasser aus der Decke 4
135 25.10.2011 20:50 - 21:58 Fehlalarm / Rauchmelder hat ausgelöst 8
136 25.10.2011 22:08 - 22:23 Fehlalarm / Rauchmelder hat ausgelöst 6
137 29.10.2011 05:11 - 05:52 Brennt Kleinkraftrad 9
138 02.11.2011 13:36 - 13:57 Notfalltüröffnung 7
139 03.11.2011 16:02 - 16:29 Brandmeldereinlauf 9
140 07.11.2011 00:10 - 00:49 Notfalltüröffnung, Person wohlauf 6
141 10.11.2011 12:23 - 12:56 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 9
142 12.11.2011 15:32 - 15:56 Brannte Essen auf Herd 8
143 12.11.2011 18:05 - 18:30 Brannte Essen auf Herd 13
144 12.11.2011 18:32 - 18:51 Schornsteinbrand 18
145 13.11.2011 04:50 - 05:15 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
146 13.11.2011 10:19 - 10:41 Notfalltüröffnung - keine Person in Wohnung 4
147 16.11.2011 17:43 - 18:29 Brennt Heizungskeller 22
148 25.11.2011 23:12 - 23:34 Ausgelöster Rauchwarnmelder - klingelnder Wecker 8
149 26.11.2011 11:27 - 11:53 Baum umgestürzt 6
150 27.11.2011 08:47 - 09:34 Bauzaun umgefallen 8
151 27.11.2011 08:47 - 09:06 Bauzaun umgefallen 8
152 27.11.2011 08:58 - 08:59 Swimmingpool auf Straße 8
153 27.11.2011 09:50 - 10:16 Droht Baugerüst umzustürzen 7
154 30.11.2011 19:25 - 19:54 Brandmeldereinlauf 11
155 01.12.2011 21:25 - 21:43 Tragehilfe für den Rettungsdienst 7
156 03.12.2011 15:00 - 15:26 Person in Aufzug / Kein Eingreifen 6
157 05.12.2011 08:18 - 08:40 Notfalltüröffnung / Mutter mit Kindern in Badezimmer eingesc 9
158 06.12.2011 08:00 - 08:59 Brennt Inhalt von Abrollcontainer 17
159 07.12.2011 08:06 - 08:48 Wasser in Keller 7
160 07.12.2011 16:45 - 16:59 brennt kleines Lagerfeuer 2
161 08.12.2011 17:06 - 17:36 Brennt Mikrowelle 21
162 09.12.2011 08:14 - 09:13 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 5
163 09.12.2011 23:32 - 00:41 Brandmeldereinlauf - Rauchentwicklung in Kegelbahn 20
164 10.12.2011 02:57 - 03:19 Brennt Mülltonne 7
165 21.12.2011 19:47 - 20:37 Brandmeldereinlauf 6
166 25.12.2011 19:37 - 20:47 Baum auf Telefonleitung 9
167 27.12.2011 17:36 - 19:13 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 12
168 28.12.2011 05:02 - 05:34 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
169 30.12.2011 11:15 - 11:43 Brandgeruch in Gebäude keine Feststellung 30
170 30.12.2011 22:14 - 23:04 Containerbrand 10
171 31.12.2011 03:53 - 04:12 Brennt Papiermülltonne an Pkw 5