Archiv

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzart Pers.
1 01.01.2014 00:08 - 00:22 Brandmeldereinlauf 11
2 01.01.2014 00:54 - 04:47 Brennt Papiercontainer/-presse 24
3 02.01.2014 14:37 - 15:41 Brennt Carport / Nachbarschaftliche Löschhilfe Halstenbek 28
4 07.01.2014 01:13 - 02:03 Containerbrand 4
5 07.01.2014 15:29 - 17:37 PKW-Brand in Tiefgarage 46
6 09.01.2014 12:59 - 13:29 Brandmeldereinlauf 11
7 10.01.2014 14:23 - 15:01 Ausgelaufenes Frostschutzmittel 7
8 13.01.2014 07:42 - 08:28 Brandmeldereinlauf / Brennt Mülleimer 12
9 20.01.2014 11:48 - 12:33 Notfalltüröffnung 10
10 26.01.2014 18:04 - 22:10 Brandsicherheitswache 2
11 26.01.2014 18:16 - 19:14 Ölspur 300m 5
12 27.01.2014 15:21 - 15:27 Notfalltüröffnung / Abbruch durch Leitstelle 9
13 27.01.2014 15:37 - 16:55 Wasserrohrbruch 18
14 27.01.2014 16:58 - 17:19 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
15 29.01.2014 11:28 - 13:05 Wasser läuft aus Wohnung 11
16 29.01.2014 22:16 - 23:09 Notfalltüröffnung, Person wohlauf 9
17 30.01.2014 10:46 - 11:45 Läuft Abwasser in Keller 7
18 31.01.2014 10:45 - 11:05 Brennt Mülleimer / Keine Feststellung 10
19 31.01.2014 16:58 - 17:28 Brennt Buschwerk 18
20 02.02.2014 16:45 - 17:50 Wasser in Keller 7
21 03.02.2014 12:15 - 12:37 Brennt PKW 6
22 09.02.2014 12:39 - 13:01 Küchenbrand 16
23 10.02.2014 00:46 - 01:12 Brandmeldereinlauf 10
24 14.02.2014 19:51 - 20:15 Brandmeldereinlauf 8
25 16.02.2014 02:45 - 03:15 Brandmeldereinlauf 5
26 17.02.2014 13:23 - 13:52 Notfalltüröffnung 10
27 18.02.2014 12:35 - 13:00 Angebranntes Essen auf Herd 13
28 21.02.2014 20:04 - 20:23 Tragehilfe für Rettungsdienst 4
29 13.03.2014 11:00 - 11:24 Brandmeldereinlauf 12
30 20.03.2014 13:45 - 14:10 Brennt Baum am Gebäude 15
31 21.03.2014 07:59 - 08:14 Containerbrand 8
32 22.03.2014 13:04 - 13:41 Angebranntes Essen auf Herd 12
33 23.03.2014 08:28 - 09:07 Notfalltüröffnung 5
34 24.03.2014 12:25 - 12:37 Notfalltüröffnung 9
35 25.03.2014 01:43 - 02:15 Brennt Altkleidercontainer 6
36 26.03.2014 09:28 - 10:00 Brandmeldereinlauf 10
37 29.03.2014 15:31 - 15:49 Notfalltüröffnung 5
38 30.03.2014 23:11 - 23:12 Notfalltüröffnung / Abbruch durch Leitstelle 1
39 02.04.2014 07:55 - 08:18 Brandmeldereinlauf 19
40 02.04.2014 20:50 - 21:10 Brandmeldereinlauf 10
41 04.04.2014 09:52 - 19:32 Läuft Phenolharz aus Rohr 31
42 04.04.2014 15:44 - 16:10 Unwetterschaden 4
43 05.04.2014 13:15 - 13:46 Verkehrsunfall 6
44 06.04.2014 21:56 - 22:07 Tür vor Eintreffen FF geöffnet 8
45 13.04.2014 12:01 - 12:29 Notfalltüröffnung 7
46 13.04.2014 13:27 - 13:48 Amtshilfe - Unterstützung Polizei 4
47 14.04.2014 13:52 - 14:15 Droht Schornsteinabdeckung zu fallen 3
48 14.04.2014 17:26 - 17:41 Baum auf Straße 10
49 16.04.2014 15:27 - 15:48 Notfalltüröffnung 8
50 17.04.2014 10:44 - 11:09 Kind mit Finger in Torverschluss eingeklemmt 9
51 17.04.2014 13:39 - 14:05 Notfalltüröffnung 9
52 19.04.2014 23:01 - 23:24 Brennt Ast 8
53 24.04.2014 09:29 - 10:12 Brandmeldereinlauf 13
54 24.04.2014 14:21 - 15:33 Brennt Ladung eines LKW 19
55 24.04.2014 17:59 - 18:41 Droht Baum zu fallen 9
56 01.05.2014 17:54 - 18:40 Person in Zwangslage / eingekl. zw. PKW Tür und Karosserie 14
57 01.05.2014 21:36 - 21:57 Containerbrand 6
58 07.05.2014 16:24 - 17:59 Personensuche 24
59 08.05.2014 20:09 - 21:15 Wasser in Keller 10
60 10.05.2014 19:12 - 19:13 Amtshilfe - Unterstützung Rettungsdienst  
61 12.05.2014 18:08 - 18:24 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Kein Eingreifen erforderlich 10
62 13.05.2014 17:59 - 18:36 Notfalltüröffnung 11
63 18.05.2014 10:03 - 10:25 Nachkontrolle gelöschter Fettbrand 17
64 19.05.2014 10:33 - 10:52 Brandmeldereinlauf / Angebranntes Essen 14
65 30.05.2014 16:20 - 22:15 Großfeuer in Altenheim 65
66 31.05.2014 20:27 - 21:17 Tragehilfe für Rettungsdienst 7
67 05.06.2014 02:01 - 03:15 Brennt Absetzcontainer direkt vor Halle 19
68 05.06.2014 12:10 - 12:23 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Kein Eingreifen erforderlich 7
69 09.06.2014 20:13 - 20:30 Alarmumsetzer ohne Strom 2
70 12.06.2014 16:16 - 16:53 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
71 16.06.2014 14:05 - 14:29 Brennt Papierkorb 6
72 19.06.2014 13:51 - 14:32 Tragehilfe für Rettungsdienst 8
73 22.06.2014 16:23 - 16:55 Notfalltüröffnung / Keine Person in Wohnung 7
74 30.06.2014 14:58 - 15:33 Brandmeldereinlauf 12
75 01.07.2014 11:38 - 12:00 Fraglicher Zimmerbrand 11
76 03.07.2014 12:24 - 12:44 Eingedrückter Handdruckmelder 3
77 11.07.2014 12:47 - 13:15 Entfernung von Wespennest bei einem Kindergarten 1
78 11.07.2014 20:06 - 20:21 Notfalltüröffnung 7
79 16.07.2014 10:19 - 10:44 Ausgelöster Rauchwarnmelder 6
80 16.07.2014 14:26 - 14:46 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Kein Eingreifen erforderlich 8
81 19.07.2014 13:19 - 13:56 Notfalltüröffnung 7
82 21.07.2014 09:55 - 10:19 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
83 21.07.2014 13:58 - 14:32 Brandmeldereinlauf 9
84 24.07.2014 15:14 - 15:38 Unterstützung Rettungsdienst / kein Eingreifen 8
85 24.07.2014 18:47 - 19:27 Tierrettung - Vogel in Fallrohr 4
86 26.07.2014 12:37 - 13:50 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 7
87 27.07.2014 01:35 - 02:26 Wasser läuft aus undichtem Heizungs-Wasserspeicher 4
88 27.07.2014 17:01 - 21:10 Personensuche in Quickborn 32
89 01.08.2014 05:13 - 06:20 Brennt Gartenhaus 28
90 01.08.2014 10:21 - 10:58 Ausgelöster Rauchwarnmelder - brennt Essen auf Herd 21
91 01.08.2014 19:01 - 19:22 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
92 03.08.2014 20:01 - 21:03 Notfalltüröffnung mit anschließender Personensuche 26
93 04.08.2014 23:06 - 23:25 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen erforderlich 4
94 05.08.2014 03:43 - 04:06 Ausgelöster Rauchwarnmelder - brennt Essen auf Herd 11
95 11.08.2014 04:43 - 05:09 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Kein Eingreifen erforderlich 8
96 11.08.2014 17:41 - 18:22 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Defekter Melder 11
97 11.08.2014 19:28 - 20:08 Droht Ast zu fallen 9
98 13.08.2014 18:08 - 18:45 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Defekter Melder 9
99 14.08.2014 10:12 - 10:36 Gasgeruch aus Müllfahrzeug 12
100 15.08.2014 13:18 - 14:11 Kellerbrand / Brennt Waschmaschine 20
101 18.08.2014 01:07 - 01:32 Brandmeldereinlauf 8
102 19.08.2014 13:21 - 13:35 Brandmeldereinlauf 11
103 20.08.2014 14:55 - 15:57 Notfalltüröffnung 9
104 22.08.2014 08:14 - 08:35 Brandmeldereinlauf 10
105 23.08.2014 18:45 - 19:00 Gesamte Straßenseite am Sportplatz unter Wasser. 2
106 24.08.2014 10:03 - 11:00 First Responder 4
107 29.08.2014 19:36 - 20:10 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
108 30.08.2014 09:09 - 10:27 Gasgeruch im Treppenhaus 11
109 01.09.2014 08:17 - 08:35 Gasgeruch im Treppenhaus 2
110 02.09.2014 06:09 - 06:38 Notfalltüröffnung 11
111 02.09.2014 08:46 - 09:12 Brandmeldereinlauf 12
112 02.09.2014 09:54 - 10:10 Notfalltüröffnung 8
113 02.09.2014 10:33 - 10:57 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Defekter Melder 10
114 03.09.2014 13:22 - 14:50 Brandmeldereinlauf 12
115 03.09.2014 14:22 - 14:36 Brandmeldereinlauf 15
116 05.09.2014 08:07 - 08:20 Unterstützung Rettungsdienst / kein Eingreifen 10
117 10.09.2014 14:24 - 14:29 Rauchentwicklung unbekannter Herkunft/ Kein Eingreifen 1
118 11.09.2014 20:56 - 22:01 Feuer in Elektroschrank 24
119 13.09.2014 22:04 - 22:34 Ausgelöster Rauchwarnmelder 22
120 14.09.2014 16:12 - 16:24 PKW Brand / Kein Eingreifen erforderlich 11
121 17.09.2014 14:15 - 14:43 Brannte Wäschetrockner 12
122 23.09.2014 03:54 - 04:18 Brandmeldereinlauf 8
123 23.09.2014 08:16 - 08:49 Notfalltüröffnung 7
124 27.09.2014 20:42 - 21:39 Tragehilfe für Rettungsdienst 7
125 29.09.2014 15:49 - 16:15 Angebranntes Essen auf Herd 22
126 30.09.2014 15:49 - 16:16 Ausgelöster Rauchwarnmelder 10
127 03.10.2014 04:19 - 05:40 Wasserrohrbruch 8
128 04.10.2014 08:50 - 09:40 Notfalltüröffnung 5
129 07.10.2014 16:30 - 16:52 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 9
130 12.10.2014 12:15 - 12:35 Brandmeldereinlauf 12
131 15.10.2014 06:18 - 06:38 Ausgelöster Rauchwarnmelder 13
132 15.10.2014 09:13 - 09:47 Ausgelöster Rauchwarnmelder 1
133 17.10.2014 20:22 - 20:53 Betriebsstoffe aufnehmen nach VU 3
134 19.10.2014 04:43 - 05:13 Tragehilfe für Rettungsdienst 4
135 21.10.2014 10:23 - 10:50 Brandmeldereinlauf / Wartungsarbeiten 7
136 21.10.2014 11:38 - 12:09 Ast auf PKW 6
137 26.10.2014 15:54 - 17:10 Ausgelöster Rauchwarnmelder 10
138 28.10.2014 16:54 - 18:26 Gasaustritt in Baugrube 23
139 05.11.2014 07:30 - 07:53 Brandmeldereinlauf / Angebranntes Essen 12
140 10.11.2014 01:40 - 02:14 Notfalltüröffnung 7
141 10.11.2014 17:29 - 17:52 Person in Zwangslage / Aufzug 9
142 26.11.2014 17:48 - 18:24 Betriebsstoffe aufgenommen 11
143 29.11.2014 11:51 - 12:21 Brannte Baum 4
144 01.12.2014 09:30 - 09:50 Brandmeldereinlauf 6
145 01.12.2014 11:33 - 11:56 Gestürzte Person 5
146 01.12.2014 21:17 - 22:10 Notfalltüröffnung 11
147 02.12.2014 18:28 - 20:23 Brennen Gartenabfälle 12
148 06.12.2014 21:03 - 21:30 Türöffnung für Polizei 4
149 06.12.2014 08:53 - 09:21 Brannte Essen auf Herd, leichte Verqualmung 12
150 08.12.2014 15:45 - 16:05 Brandmeldereinlauf 12
151 10.12.2014 13:05 - 13:45 Droht Ast zu fallen 4
152 11.12.2014 20:56 - 21:28 Notfalltüröffnung 9
153 12.12.2014 20:19 - 20:46 Droht Baum zu fallen 3
154 13.12.2014 04:53 - 05:58 Brennt Container an Gebäude 20
155 21.12.2014 01:47 - 02:10 Brennt Essen auf Herd 13
156 23.12.2014 13:34 - 18:58 Wasser in 20m tiefem Tunnel 24
157 24.12.2014 09:26 - 09:51 Containerbrand 10
158 24.12.2014 14:46 - 15:10 Notfalltüröffnung 9
159 27.12.2014 21:53 - 22:17 Notfalltüröffnung/ Kein Eingreifen erforderlich 6
160 28.12.2014 10:58 - 11:20 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen erforderlich 6
161 28.12.2014 13:15 - 14:45 Defekte Heizungsanlage / Wasserschaden 17
162 28.12.2014 19:28 - 19:45 Brennen Müllsäcke 4
163 30.12.2014 04:30 - 05:05 Brennt Adventsgesteck 25
164 30.12.2014 13:30 - 14:18 Notfalltüröffnung - keine Person in Wohnung 9