Archiv

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzart Pers.
1 01.01.2008 03:33 - 04:56 Brennt Balkon 25
2 04.01.2008 00:48 - 01:23 Notfalltüröffnung 4
3 09.01.2008 13:49 - 14:16 Droht Ast zu fallen 4
4 12.01.2008 15:39 - 16:18 Notfalltüröffnung 7
5 12.01.2008 16:51 - 17:30 Brennen Müllcontainer an Gebäude 31
6 12.01.2008 17:31 - 18:02 Baum auf Haus / kein Eingreifen 12
7 13.01.2008 17:19 - 18:05 Brennt Baumhaus 17
8 17.01.2008 02:28 - 02:45 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 11
9 17.01.2008 13:48 - 14:10 Tragehilfe für Rettungsdienst 4
10 19.01.2008 10:44 - 10:58 Notfalltüröffnung 9
11 19.01.2008 12:17 - 13:30 Wasserrohrbruch / zwei Keller lenzen 17
12 20.01.2008 08:59 - 09:56 Tragehilfe für Großraumrettungswagen 7
13 20.01.2008 10:55 - 11:48 Tragehilfe für Großraumrettungswagen 7
14 25.01.2008 17:11 - 19:07 Tragehilfe für Großraumrettungswagen 13
15 26.01.2008 18:09 - 18:29 Baum auf Gehweg 8
16 27.01.2008 00:06 - 00:27 Starker Brandgeruch / brannte Essen auf Herd 19
17 27.01.2008 02:04 - 02:35 Containerbrand 5
18 27.01.2008 05:14 - 05:53 Containerbrand 6
19 27.01.2008 08:48 - 09:30 Baum umgestürzt 3
20 27.01.2008 12:23 - 13:35 Droht Baum auf Gebäude zu fallen 17
21 27.01.2008 12:32 - 13:15 Gasgeruch in Haus 12
22 28.01.2008 15:20 - 15:51 Starke Rauchentwicklung aus Schuppen / Brannte Mülleimer 13
23 31.01.2008 09:57 - 13:12 Dachstuhlbrand / nachbarschaftliche Löschhilfe Halstenbek 26
24 08.02.2008 18:03 - 18:36 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 8
25 11.02.2008 11:11 - 12:55 Wohnungsbrand 20
26 13.02.2008 09:00 - 09:20 Tragehilfe für Rettungsdienst 8
27 16.02.2008 14:59 - 15:20 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 12
28 17.02.2008 13:34 - 13:48 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen 5
29 21.02.2008 16:21 - 16:59 Öl und Benzin aufnehmen nach Verkehrsunfall 10
30 22.02.2008 21:31 - 21:45 Baum auf Straße 4
31 22.02.2008 21:46 - 22:01 Werbeplakat (4x6 m) umgekippt 6
32 29.02.2008 18:30 - 18:49 Rauchentwicklung hinter Fenster / Nebelmaschine 23
33 01.03.2008 14:04 - 14:20 Werbetafel umgekippt 8
34 01.03.2008 14:08 - 14:32 Baum auf PKW 7
35 01.03.2008 14:26 - 15:13 Droht Baum zu fallen 8
36 01.03.2008 14:41 - 15:13 Droht Schornsteinverkleidung abzureißen 4
37 01.03.2008 17:00 - 17:27 Fallen Teile der Dachverkleidung 6
38 01.03.2008 18:03 - 18:51 Fallen Dachziegel auf Straße 9
39 01.03.2008 18:17 - 18:51 Bauzaun auf Straße 8
40 01.03.2008 18:39 - 18:51 Drohen Teile der Dachabdeckung zu fallen 14
41 03.03.2008 19:57 - 20:41 Tragehilfe für Rettungsdienst mit Drehleiter 12
42 04.03.2008 14:49 - 15:15 Verqualmung in Wohnung / Brannte Essen auf Herd 8
43 04.03.2008 23:54 - 00:19 Notfalltüröffnung 5
44 05.03.2008 22:15 - 22:40 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 14
45 07.03.2008 11:58 - 12:25 Fehlalarm / Schornsteinbrand 19
46 08.03.2008 04:18 - 04:50 Containerbrand 5
47 08.03.2008 05:16 - 06:00 Containerbrand 7
48 10.03.2008 16:13 - 16:47 Notfalltüröffnung 4
49 11.03.2008 10:31 - 10:54 Notfalltüröffnung 7
50 12.03.2008 12:03 - 12:27 Notfalltüröffnung 7
51 15.03.2008 20:17 - 20:56 Amtshilfe / Polizeifahrzeug festgefahren 3
52 16.03.2008 02:40 - 03:21 Containerbrand 7
53 20.03.2008 05:56 - 06:23 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 11
54 21.03.2008 08:13 - 08:38 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 10
55 22.03.2008 20:36 - 21:30 Läuft Abwasser in Keller 8
56 28.03.2008 02:03 - 02:21 Notfalltüröffnung 6
57 29.03.2008 09:01 - 09:37 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
58 30.03.2008 04:08 - 05:30 Restosterfeuer abgelöscht 17
59 31.03.2008 18:27 - 18:50 Notfalltüröffnung 8
60 01.04.2008 04:50 - 05:35 Unklare Rauchentwicklung / brannte Buschwerk 8
61 07.04.2008 20:11 - 22:50 Restosterfeuer abgelöscht 11
62 09.04.2008 15:15 - 15:40 Notfalltüröffnung 7
63 09.04.2008 17:03 - 17:24 Notfalltüröffnung 8
64 14.04.2008 22:21 - 00:41 Schornsteinbrand 31
65 28.04.2008 07:51 - 09:56 Wasserrohrbruch 17
66 29.04.2008 15:07 - 15:42 Notfalltüröffnung 6
67 02.05.2008 20:03 - 20:41 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 8
68 07.05.2008 03:40 - 04:02 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 12
69 15.05.2008 16:56 - 17:22 Flächenbrand 4
70 19.05.2008 20:01 - 20:15 Brennt Holztisch 6
71 20.05.2008 20:27 - 21:03 Brennt Mülleimer 7
72 25.05.2008 01:36 - 02:04 Containerbrand 8
73 25.05.2008 12:01 - 12:15 Lageerkundung 4
74 31.05.2008 03:03 - 03:25 Brennt Papierkorb 8
75 01.06.2008 12:44 - 13:16 Erstversorgung und Absicherung VU 7
76 03.06.2008 17:50 - 17:55 Kreuzung unter Wasser / kein Eingreifen 32
77 03.06.2008 17:51 - 19:46 Wasser in Keller ca. 80 qm 32
78 03.06.2008 17:55 - 18:20 Treppenhaus unter Wasser 32
79 03.06.2008 17:58 - 18:25 Wasser in Videothek 32
80 03.06.2008 18:15 - 18:24 Straße unter Wasser 32
81 03.06.2008 18:33 - 19:30 Droht Wasser in Gebäude zu laufen 32
82 03.06.2008 18:37 - 19:30 Straße unter Wasser 32
83 03.06.2008 18:41 - 19:30 Droht Wasser in Gebäude zu laufen 32
84 03.06.2008 18:58 - 20:03 Wasser in Keller 32
85 07.06.2008 11:31 - 11:58 Lageerkundung 4
86 17.06.2008 16:56 - 17:20 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 12
87 19.06.2008 16:23 - 19:04 Nachbarschaftliche Löschhilfe Wedel 24
88 19.06.2008 20:54 - 21:15 Notfalltüröffnung 8
89 24.06.2008 18:24 - 19:24 Wasserrohrbruch 5
90 24.06.2008 18:36 - 19:02 Hilfeleistung nach VU 10
91 26.06.2008 17:48 - 18:26 Notfalltüröffnung 8
92 28.06.2008 22:05 - 22:18 Containerbrand 5
93 02.07.2008 06:46 - 06:48 Hilfeleistung / kein Eingreifen erforderlich 1
94 03.07.2008 17:26 - 17:48 Containerbrand 6
95 04.07.2008 10:55 - 11:20 Droht Keller voll zu laufen / kein Eingreifen erforderlich 2
96 07.07.2008 22:53 - 23:07 Amtshilfe für Polizei 8
97 08.07.2008 04:19 - 04:47 Brennt Mülleimer an Giebelverkleidung 12
98 13.07.2008 15:18 - 15:31 Notfalltüröffnung 7
99 14.07.2008 00:42 - 01:16 Erstversorgung 5
100 14.07.2008 09:40 - 10:20 Gasaustritt nach Bauarbeiten 11
101 16.07.2008 09:56 - 10:14 Droht Ast zu fallen 3
102 16.07.2008 20:28 - 20:46 Wasserrohrbruch 9
103 18.07.2008 19:57 - 20:25 Starke Rauchentwicklung aus Tiefgarage 22
104 20.07.2008 16:50 - 17:02 Erstversorgung nach VU 4
105 20.07.2008 18:10 - 18:35 Lageerkundung / Wespennest 3
106 29.07.2008 18:37 - 19:10 Flächenbrand 9
107 07.08.2008 06:13 - 06:25 Tierrettung 8
108 07.08.2008 19:22 - 19:45 Baum auf Straße und PKW 7
109 07.08.2008 19:29 - 19:36 Unwetterschaden 8
111 07.08.2008 19:42 - 20:36 Baum auf Straße 8
110 07.08.2008 19:42 - 20:36 Baum auf Wanderweg 8
112 07.08.2008 19:46 - 20:36 Baum auf Straße 9
113 07.08.2008 20:34 - 21:20 Droht Baum zu fallen 8
114 08.08.2008 07:52 - 09:17 Drohen mehrere Äste auf Wanderweg zu fallen 3
115 09.08.2008 04:52 - 05:35 Containerbrand 8
116 15.08.2008 21:28 - 21:35 Fehlalarm / Gebäudebrand 8
117 19.08.2008 19:47 - 20:10 Starker Brandgeruch / brannte Essen auf Herd 7
118 22.08.2008 13:14 - 13:42 Öl und Benzin aufnehmen nach VU 10
119 25.08.2008 17:30 - 18:00 Fehlalarm / Rauchmelder hat ausgelöst 12
120 30.08.2008 07:44 - 08:15 Notfalltüröffnung 6
121 04.09.2008 22:12 - 22:29 Fehlalarm - großer Feuerschein 23
122 12.09.2008 10:44 - 11:51 Feuer in Sporthalle / Brennt 36 KW Boiler 19
123 13.09.2008 23:00 - 23:15 Lageerkundung nach Brandgeruch 3
124 15.09.2008 01:28 - 01:54 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 8
125 21.09.2008 01:17 - 01:52 Containerbrand 6
126 25.09.2008 20:26 - 20:40 Notfalltüröffnung 9
127 26.09.2008 00:53 - 01:19 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 12
128 27.09.2008 22:54 - 23:16 Notfalltüröffnung 7
129 28.09.2008 12:57 - 13:32 Notfalltüröffnung 5
130 29.09.2008 18:40 - 18:58 Brennt Unrat 6
131 30.09.2008 22:27 - 23:42 Schmutzwassersiel verstopft / kein Eingreifen 7
132 08.10.2008 20:19 - 20:49 Starke Rauchentwicklung - 1 Person gerettet 20
133 09.10.2008 18:54 - 19:15 Unklare Rauchentwicklung / kein Eingreifen 9
134 13.10.2008 09:00 - 09:22 Brandgeruch - defekte Leuchtstofflampe 5
135 13.10.2008 17:03 - 17:20 Tier in Zwangslage 4
136 17.10.2008 02:28 - 03:06 Unwetterschaden / Wasser läuft durch Dach in Laden 8
137 17.10.2008 02:40 - 03:06 Erstversorgung / gestürzter Radfahrer 8
138 17.10.2008 03:05 - 03:19 Unwetterschaden / Straße unter Wasser 4
139 17.10.2008 03:06 - 03:13 Unwetterschaden / Straße unter Wassser 5
140 17.10.2008 03:19 - 03:25 Unwetterschaden / Straße unter Wasser 5
141 17.10.2008 07:59 - 11:29 Unwetterschaden / drohen mehrere Keller vollzulaufen 5
142 30.10.2008 13:35 - 13:55 Tragehilfe Rettungsdienst 7
143 31.10.2008 09:12 - 10:00 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 6
144 01.11.2008 08:07 - 08:37 Amtshilfe Polizei, Notfalltüröffnung mit Eigensicherung 8
145 05.11.2008 11:24 - 11:55 Unterstützung RTW, Personenrettung von Dach 6
146 08.11.2008 14:14 - 14:37 Läuft Öl aus PKW 6
147 11.11.2008 00:57 - 01:27 Starke Rauchentwicklung im Treppenhaus/Feuer in Keller 22
148 12.11.2008 09:40 - 10:22 Notfalltüröffnung 7
149 15.11.2008 15:23 - 15:46 Notfalltüröffnung 7
150 16.11.2008 23:08 - 23:30 Rauchgeruch b. Durchlauferhitzer 4
151 18.11.2008 16:38 - 17:09 Rauchentwicklung im Motorraum 15
152 20.11.2008 09:24 - 09:56 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 7
153 02.12.2008 06:59 - 07:06 Fehlalarmierung - Verkehrsunfall Person klemmt 11
154 05.12.2008 11:00 - 11:25 Notfalltüröffnung 5
155 06.12.2008 01:51 - 02:18 Containerbrand 7
156 11.12.2008 15:15 - 15:32 Notfalltüröffnung/Amtshilfe Polizei, kein Eingreifen 4
157 16.12.2008 09:40 - 10:51 Keller lenzen 8
158 24.12.2008 03:35 - 04:36 Brennt PKW an Carport 11
159 24.12.2008 05:05 - 05:18 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
160 25.12.2008 07:38 - 08:20 Tragehilfe für Rettungsdienst 15
161 31.12.2008 18:15 - 18:44 Containerbrand 10
162 31.12.2008 19:59 - 20:06 Brennt Mülltonne 7
163 31.12.2008 22:44 - 23:06 Brennen Müllsäcke 7