Archiv

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzart Pers.
1 01.01.2012 03:58 - 04:39 Containerbrand 6
2 03.01.2012 22:26 - 22:49 Ast auf Straße 9
3 05.01.2012 16:52 - 17:11 Baum auf Straße 8
4 06.01.2012 21:01 - 22:02 Gasgeruch in Haus 11
5 08.01.2012 02:31 - 03:15 Brandgeruch in Heizungskeller 15
6 14.01.2012 19:52 - 20:30 Brennt Gartenlaube 11
7 17.01.2012 09:08 - 09:29 Wasser in Keller / kein Eingreifen 9
8 24.01.2012 07:39 - 08:00 Tragehilfe für den Rettungsdienst 6
9 24.01.2012 14:57 - 15:31 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
10 27.01.2012 19:45 - 20:59 Verkehrsunfall, Person klemmt, mehrere Verletzte 22
11 29.01.2012 14:04 - 14:30 Brannte Waschmaschine 10
12 07.02.2012 17:40 - 19:00 Wasser läuft aus Wohnung 9
13 07.02.2012 18:15 - 19:48 Wasser läuft aus Haus 12
14 08.02.2012 07:36 - 08:43 Keller lenzen 6
15 08.02.2012 11:56 - 12:35 Notfalltüröffnung 7
16 11.02.2012 16:53 - 18:04 Schornsteinbrand 20
17 12.02.2012 20:23 - 20:52 Brandgeruch aus Wohnung 25
18 16.02.2012 11:58 - 12:20 Notfalltüröffnung / Kein Eingreifen erforderlich 5
19 22.02.2012 15:05 - 16:45 Wasserrohrbruch 7
20 23.02.2012 18:23 - 18:50 Geplatzter Wasserspeicher 6
21 24.02.2012 21:02 - 21:23 Betriebsstoffe aufnehmen 6
22 27.02.2012 20:23 - 20:33 Brandmeldereinlauf 11
23 28.02.2012 13:50 - 14:14 Austritt von Betriebsstoffen 6
24 29.02.2012 23:39 - 00:05 Amtshilfe für Polizei 34
25 02.03.2012 13:00 - 14:16 Küchenbrand 15
26 04.03.2012 06:30 - 06:57 Brennt Motorroller 14
27 07.03.2012 08:52 - 09:11 Brandmeldereinlauf 7
28 12.03.2012 14:02 - 14:33 Brandmeldereinlauf 8
29 16.03.2012 02:44 - 02:59 Feuer aus 5
30 16.03.2012 08:02 - 08:33 Brandmeldereinlauf 5
31 22.03.2012 12:06 - 12:30 Brannte Karton auf Herd 10
32 01.04.2012 11:07 - 11:28 Erstversorgung nach VU 4
33 02.04.2012 03:37 - 03:54 Notfalltüröffnung 6
34 10.04.2012 02:12 - 02:28 Ausgelöster Rauchwarnmelder 5
35 10.04.2012 08:37 - 10:21 Wasser im Keller 10
36 13.04.2012 09:18 - 09:55 Tragehilfe für den Rettungsdienst 6
37 14.04.2012 13:45 - 14:49 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 13
38 15.04.2012 17:16 - 17:46 Notfalltüröffnung 4
39 26.04.2012 13:43 - 14:22 Tragehilfe für Rettungsdienst 6
40 01.05.2012 19:39 - 19:58 Baugrube voll Wasser gelaufen 4
41 03.05.2012 15:33 - 15:57 Brandmeldereinlauf 10
42 05.05.2012 15:14 - 15:36 Brennt Essen auf Herd 15
43 10.05.2012 19:56 - 20:16 Tragehilfe für Rettungsdienst 7
44 12.05.2012 01:31 - 02:11 Ausgelöster Rauchwarnmelder 12
45 13.05.2012 13:01 - 13:20 Brannte Hecke 4
46 19.05.2012 13:03 - 13:18 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen erforderlich 10
47 24.05.2012 07:56 - 08:18 Notfalltüröffnung / Kein Eingreifen erforderlich 9
48 24.05.2012 14:37 - 15:00 Notfalltüröffnung 7
49 25.05.2012 08:35 - 09:19 Droht Ast zu fallen 1
50 29.05.2012 20:04 - 20:31 Brennt Keilriemen in Radlader 10
51 09.06.2012 17:57 - 18:15 Brandmeldereinlauf 13
52 11.06.2012 13:26 - 15:15 Verkehrsunfall mit Reanimation 21
53 12.06.2012 23:07 - 23:22 Notfalltüröffnung/ Kein Eingreifen erforderlich 8
54 13.06.2012 03:48 - 04:14 Notfalltüröffnung 6
55 13.06.2012 07:33 - 07:58 Unterstützung Rettungsdienst 6
56 20.06.2012 08:04 - 08:38 Tragehilfe für Rettungsdienst 6
57 22.06.2012 15:59 - 16:24 Unterstützung Rettungsdienst 9
58 28.06.2012 17:22 - 17:43 Starke Rauchentwicklung aus PKW 9
59 29.06.2012 11:20 - 11:35 Brandmeldereinlauf 6
60 29.06.2012 13:16 - 13:35 Brandmeldereinlauf 9
61 29.06.2012 17:21 - 17:38 Straße unter Wasser / kein Eingreifen 12
62 30.06.2012 02:03 - 02:39 Brandmeldereinlauf 13
63 30.06.2012 18:40 - 19:25 Notfalltüröffnung 3
64 02.07.2012 11:24 - 11:46 Notfalltüröffnung 7
65 02.07.2012 12:43 - 13:10 Tragehilfe für Rettungsdienst 8
66 10.07.2012 10:45 - 11:45 Personenrettung über Drehleiter 8
67 14.07.2012 20:30 - 20:37 Fehlalarm / Rauchmelder hat ausgelöst 8
68 21.07.2012 05:27 - 05:55 PKW-Brand 5
69 25.07.2012 17:14 - 17:53 Verqualmung durch Autoabgase 35
70 29.07.2012 18:19 - 19:27 Brandmeldereinlauf 10
71 29.07.2012 21:41 - 21:57 Brandmeldereinlauf 10
72 30.07.2012 12:22 - 12:36 Brandmeldereinlauf 10
73 31.07.2012 13:32 - 14:07 Unterstützung Rettungsdienst 9
74 01.08.2012 07:28 - 07:47 Angebranntes Essen 14
75 03.08.2012 22:29 - 23:06 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
76 12.08.2012 13:31 - 13:47 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen 6
77 13.08.2012 10:34 - 10:59 Tragehilfe für den Rettungsdienst 2
78 13.08.2012 14:05 - 14:50 Notfalltüröffnung 7
79 17.08.2012 11:50 - 12:15 Betriebsstoffe aufnehmen 3
80 24.08.2012 08:04 - 08:24 Löschhilfe / Keine Tätigkeit 10
81 26.08.2012 10:18 - 10:43 Wasserrohrbruch / kein Eingreifen erforderlich 6
82 02.09.2012 10:40 - 11:25 Betriebsstoffe aufnehmen 9
83 03.09.2012 21:34 - 21:59 Notfalltüröffnung 10
84 06.09.2012 21:54 - 23:50 Person in Baugrube / Unterstützung BF Hamburg 24
85 08.09.2012 03:32 - 03:59 Baum auf Gartenhaus 12
86 08.09.2012 17:05 - 20:25 Amtshilfe Bauhof 7
87 09.09.2012 19:26 - 19:47 Unterstützung Rettungsdienst 8
88 16.09.2012 07:33 - 07:55 Brandmeldereinlauf 7
89 18.09.2012 10:40 - 11:11 Notfalltüröffnung 7
90 21.09.2012 12:14 - 12:56 Läuft Hydrauliköl aus Betonpumpe 7
91 23.09.2012 08:27 - 08:54 Person in Zwangslage / eingeklemmt zw. Gitter und Matratze 5
92 24.09.2012 10:46 - 11:10 Baum auf Straße 9
93 28.09.2012 13:55 - 14:18 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 4
94 28.09.2012 16:45 - 17:10 Tragehilfe für den Rettungsdienst 8
95 06.10.2012 09:44 - 10:11 Hängender Ast durch Bauhof abgesichert 4
96 13.10.2012 17:06 - 17:53 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 7
97 18.10.2012 09:03 - 09:44 Notfalltüröffnung 6
98 21.10.2012 14:37 - 15:15 Ausgelöster Rauchwarnmelder 11
99 26.10.2012 20:05 - 21:46 Brennt Gartenlaube 27
100 28.10.2012 02:47 - 03:05 Brennt Schuppen am Gebäude 32
101 28.10.2012 17:35 - 17:50 Fehlalarm / Rauchentwicklung in Kleingartenverein 9
102 02.11.2012 08:26 - 08:35 Brandmeldereinlauf 8
103 03.11.2012 02:13 - 02:33 Brandmeldereinlauf 13
104 05.11.2012 23:59 - 00:20 Notfalltüröffnung 6
105 06.11.2012 20:24 - 21:10 Baum auf Straße 5
106 06.11.2012 20:32 - 21:10 Notfalltüröffnung 5
107 06.11.2012 21:13 - 21:46 Notfalltüröffnung 7
108 08.11.2012 00:04 - 00:55 Brennt Kleintransporter 11
109 08.11.2012 17:53 - 18:08 Tragehilfe für Rettungsdienst 8
110 08.11.2012 18:04 - 18:18 Notfalltüröffnung 8
111 09.11.2012 14:46 - 15:09 Tragehilfe für Rettungsdienst 6
112 16.11.2012 23:12 - 00:12 Person in Zwangslage 8
113 20.11.2012 07:00 - 07:22 Wasserrohrbruch 4
114 25.11.2012 16:31 - 16:47 Bauzaun auf Gehweg 5
115 27.11.2012 08:14 - 08:52 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 7
116 27.11.2012 08:17 - 08:50 Notfalltüröffnung 6
117 03.12.2012 16:45 - 17:37 Verkehrsunfall 15
118 06.12.2012 12:26 - 13:09 Ausgelöster Rauchwarnmelder 8
119 07.12.2012 11:09 - 11:24 Kind mit Arm in Zaun eingeklemmt 8
120 08.12.2012 17:50 - 18:10 Brandmeldereinlauf nach technischem Defekt 7
121 08.12.2012 17:56 - 18:17 Erstversorgung 3
122 09.12.2012 18:39 - 20:15 Drohen Eisschollen zu fallen 8
123 12.12.2012 02:04 - 02:26 Unklare Rauchentwicklung 7
124 13.12.2012 14:03 - 14:15 Brennt PKW 6
125 13.12.2012 14:48 - 15:03 Notfalltüröffnung 5
126 14.12.2012 18:33 - 18:43 Wasserrohrbruch auf Baustelle 7
127 15.12.2012 19:34 - 20:30 Brennen zwei Wohnwagen an Lagerhalle 39
128 17.12.2012 08:09 - 08:21 Qualmt Standheizung 9
129 23.12.2012 12:08 - 13:20 Diesel tritt aus PKW aus 4
130 28.12.2012 18:04 - 18:25 Tragehilfe für Rettungsdienst 8
131 31.12.2012 20:44 - 21:16 Containerbrand 6