Archiv

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzart Pers.
1 01.01.2018 08:09 - 08:31 Notfalltüröffnung 7
2 04.01.2018 11:26 - 11:45 Brandmeldereinlauf 10
3 07.01.2018 17:24 - 17:51 brennt Briefkasten 6
4 08.01.2018 22:17 - 22:30 Notfalltüröffnung 8
5 11.01.2018 14:13 - 14:53 Brandmeldereinlauf 12
6 13.01.2018 21:37 - 21:54 brennt Briefkasten 6
7 13.01.2018 22:13 - 23:17 brennt Container 16
8 16.01.2018 19:41 - 20:09 Brandmeldereinlauf 21
9 16.01.2018 20:57 - 21:20 Personensuche 12
10 17.01.2018 00:24 - 01:58 Feuer im Gewächshaus 22
11 17.01.2018 01:59 - 02:40 Rauchwarnmelder / brannte Aschenbecher 22
12 19.01.2018 12:02 - 12:48 Brandmeldereinlauf 18
13 19.01.2018 12:48 - 13:15 Droht Ast zu fallen 2
14 22.01.2018 21:27 - 22:15 Brandmeldereinlauf 12
15 27.01.2018 23:26 - 23:56 brennt Gartenmöbel 4
16 29.01.2018 12:45 - 13:15 Brandmeldereinlauf 14
17 29.01.2018 20:00 - 21:45 Wasser läuft ins Gebäude 8
18 01.02.2018 23:49 - 00:08 Brandmeldereinlauf / angebranntes Toast 11
19 10.02.2018 10:18 - 10:45 Brandmeldereinlauf 15
20 12.02.2018 10:23 - 10:58 Brandmeldereinlauf 13
21 15.02.2018 14:04 - 14:50 Brennt Unrat am Gebäude 24
22 15.02.2018 17:00 - 17:22 Brennt Mülleimer / vor Eintreffen gelöscht 7
23 17.02.2018 20:48 - 22:02 Austritt von Betriebsstoffen 7
24 19.02.2018 06:42 - 07:10 Brandmeldereinlauf 9
25 20.02.2018 15:19 - 15:50 Notfalltüröffnung 9
26 23.02.2018 08:25 - 08:57 Brandmeldereinlauf 14
27 23.02.2018 11:27 - 11:55 Brandmeldereinlauf 6
28 24.02.2018 03:37 - 04:24 Ausgelöster Rauchwarnmelder 10
29 24.02.2018 09:08 - 09:41 Brandmeldereinlauf 16
30 24.02.2018 12:11 - 12:31 Unterstützung Rettungsdienst 9
31 27.02.2018 09:48 - 10:12 Notfalltüröffnung 5
32 27.02.2018 15:15 - 15:36 Brandmeldereinlauf 13
33 01.03.2018 12:28 - 12:57 Keller unter Wasser 10
34 03.03.2018 07:10 - 07:28 Brandmeldereinlauf 9
35 03.03.2018 07:51 - 08:11 Brandmeldereinlauf 12
36 05.03.2018 09:49 - 10:22 Wasser läuft aus Heizung 10
37 07.03.2018 02:22 - 03:35 Brandmeldereinlauf 9
38 13.03.2018 23:11 - 23:37 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 5
39 16.03.2018 14:28 - 15:13 Notfalltüröffnung 9
40 17.03.2018 15:39 - 16:03 Ast droht zu fallen 3
41 18.03.2018 21:20 - 21:54 läuft Wasser aus Wohnung 10
42 20.03.2018 16:32 - 16:55 Kuchenbrand 12
43 20.03.2018 23:26 - 23:48 Notfalltüröffnung 4
44 27.03.2018 15:20 - 15:43 Brandmeldereinlauf 2
45 29.03.2018 17:54 - 18:32 Notfalltüröffnung 9
46 30.03.2018 21:35 - 22:04 Lageerkundung / nicht definierbarer Geruch 2
47 02.04.2018 21:01 - 21:25 brennt Mülleimer 6
48 06.04.2018 20:24 - 20:55 Brandmeldereinlauf / Brötchen im Backhofen 15
49 08.04.2018 16:36 - 17:37 Brandmeldereinlauf 6
50 11.04.2018 05:19 - 05:51 Notfalltüröffnung 7
51 14.04.2018 06:49 - 08:32 Notfalltüröffnung 6
52 14.04.2018 06:49 - 08:22 Brandmeldereinlauf / defekte Heizung (Wasserdampf) 7
53 15.04.2018 01:40 - 02:10 Brandmeldereinlauf 12
54 22.04.2018 21:54 - 22:18 Brandmeldereinlauf 24
55 23.04.2018 00:25 - 01:10 Brandmeldereinlauf 8
56 24.04.2018 02:21 - 02:48 Brandmeldereinlauf 12
57 24.04.2018 03:01 - 03:26 Brandmeldereinlauf 12
58 25.04.2018 00:24 - 00:47 Rauchentwicklung 11
59 25.04.2018 18:10 - 18:35 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Brandgeruch 22
60 30.04.2018 14:22 - 14:56 Brandmeldereinlauf 9
61 02.05.2018 22:31 - 22:55 Brandgeruch 22
62 04.05.2018 13:44 - 14:14 Notfalltüröffnung 8
63 05.05.2018 13:13 - 13:32 brennt Baum im Garten 3
64 05.05.2018 13:35 - 13:58 Bereitstellung für Tragehilfe Rettungsdienst 1
65 05.05.2018 19:20 - 19:42 Brennt Mülltonne & Hecke 8
66 10.05.2018 18:24 - 18:54 Ausgelöster Rauchwarnmelder /Brandgeruch 20
67 10.05.2018 18:24 - 18:54 brennt Sofa 6
68 11.05.2018 12:57 - 13:57 Tragehilfe für Rettungsdienst 9
69 12.05.2018 01:59 - 02:40 Wasser in Wohnung 7
70 13.05.2018 18:54 - 19:17 Brandmeldereinlauf 20
71 14.05.2018 11:15 - 12:01 Tragehilfe für Rettungsdienst 12
72 14.05.2018 12:04 - 12:25 Brandmeldereinlauf 13
73 14.05.2018 17:32 - 17:57 Katze auf Baum 5
74 18.05.2018 19:41 - 20:15 Rauchentwicklung aus Wohnung 30
75 19.05.2018 16:24 - 16:55 Containerbrand 5
76 20.05.2018 11:34 - 12:50 Katze auf Baum 7
77 25.05.2018 20:35 - 21:18 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
78 26.05.2018 10:45 - 11:05 Ast auf Wanderweg 5
79 27.05.2018 13:12 - 13:40 brennt Gestrüpp 6
80 27.05.2018 14:21 - 14:58 droht Ast zu fallen 3
81 29.05.2018 17:03 - 17:48 Brandgeruch 29
82 30.05.2018 21:16 - 21:57 Brandmeldereinlauf 10
83 02.06.2018 06:23 - 06:29 Notfalltüröffnung  
84 02.06.2018 16:28 - 16:54 Ausgelöster Rauchwarnmelder 12
85 04.06.2018 19:09 - 19:44 Ast auf Straße 7
86 05.06.2018 19:30 - 19:35 Notfalltüröffnung  
87 07.06.2018 07:37 - 07:55 Brandmeldereinlauf 8
88 07.06.2018 11:07 - 11:38 Brandmeldereinlauf 7
89 10.06.2018 09:33 - 10:10 Brandmeldereinlauf 13
90 11.06.2018 00:29 - 00:52 Brandmeldereinlauf 13
91 11.06.2018 04:22 - 04:47 Baum auf Straße 5
92 11.06.2018 06:08 - 06:38 Wasserrohrbruch 8
93 13.06.2018 16:31 - 17:35 Personenrettung über Drehleiter 12
94 16.06.2018 05:55 - 06:35 Notfalltüröffnung 7
95 20.06.2018 07:37 - 07:58 Brandmeldereinlauf 8
96 20.06.2018 16:51 - 17:55 Baum auf Straße 13
97 21.06.2018 04:58 - 05:27 Brandmeldereinlauf 6
98 21.06.2018 14:09 - 16:05 Droht Baum zu fallen 13
99 22.06.2018 23:22 - 23:40 Gasaustritt inerhalb Gebäude 9
100 24.06.2018 12:21 - 12:37 Brandmeldereinlauf 15
101 26.06.2018 10:16 - 10:55 Tragehilfe für Rettungsdienst 3
102 26.06.2018 13:30 - 13:46 Brandmeldereinlauf 1
103 29.06.2018 07:42 - 08:47 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 11
104 02.07.2018 19:22 - 19:38 Notfalltüröffnung 9
105 03.07.2018 08:29 - 08:45 Ausgelöster Rauchwarnmelder 10
106 03.07.2018 23:59 - 00:20 Brandmeldereinlauf 15
107 05.07.2018 21:50 - 22:47 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter 13
108 07.07.2018 08:21 - 09:20 Brandmeldereinlauf 16
109 07.07.2018 21:07 - 21:25 Ausgelöster Rauchwarnmelder 2
110 09.07.2018 16:11 - 17:06 Notfalltüröffnung 9
111 11.07.2018 14:41 - 15:13 Brandmeldereinlauf 10
112 11.07.2018 17:27 - 18:48 Ausgelöster Rauchwarnmelder 14
113 16.07.2018 21:16 - 21:36 Ausgelöster Rauchwarnmelder 14
114 20.07.2018 00:57 - 01:14 Brandmeldereinlauf 14
115 24.07.2018 00:06 - 00:30 Brandmeldereinlauf 13
116 25.07.2018 23:06 - 23:30 Notfalltüröffnung 7
117 26.07.2018 23:35 - 23:51 Brandgeruch 5
118 27.07.2018 15:33 - 15:49 Brandmeldereinlauf 15
119 30.07.2018 09:35 - 10:45 Gasgeruch 22
120 31.07.2018 19:47 - 20:01 Hilferufe aus Wohnung 10
121 01.08.2018 03:48 - 05:00 Brandmeldereinlauf 6
122 01.08.2018 05:12 - 05:32 Brandmeldereinlauf 2
123 01.08.2018 06:16 - 06:42 Brandmeldereinlauf 11
124 01.08.2018 06:16 - 06:42 Brandmeldereinlauf 11
125 03.08.2018 07:06 - 07:22 Brandmeldereinlauf 20
126 03.08.2018 19:42 - 20:08 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Essen auf Herd 21
127 06.08.2018 15:39 - 16:27 Keller unter Wasser 8
128 07.08.2018 17:24 - 17:59 Ausgelöster Rauchwarnmelder 12
129 09.08.2018 10:30 - 10:55 Notfalltüröffnung 10
130 09.08.2018 16:36 - 17:00 Brandmeldereinlauf 5
131 09.08.2018 17:24 - 17:38 Essen auf Herd 5
132 09.08.2018 19:50 - 20:15 Brandmeldereinlauf 17
135 12.08.2018 19:01 - 20:14 Droht Baum zu fallen 9
133 13.08.2018 17:36 - 18:45 Rauchentwicklung auf Landwirtschaftlichen Anhänger 12
134 13.08.2018 16:39 - 17:55 Rauchentwicklung aus Wohung 16
136 16.08.2018 16:52 - 17:27 Brandmeldereinlauf 22
137 21.08.2018 11:37 - 12:10 Katze auf Baum 4
138 21.08.2018 21:06 - 21:26 Notfalltüröffnung 4
139 22.08.2018 08:22 - 08:59 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Essen auf Herd 9
140 25.08.2018 08:52 - 09:28 Ausgelöster Rauchwarnmelder 16
141 25.08.2018 09:53 - 10:17 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
142 26.08.2018 15:42 - 16:12 brennt Gartenzaun 7
143 31.08.2018 07:18 - 08:00 Brandmeldereinlauf 9
144 31.08.2018 19:34 - 19:59 Tragehilfe für Rettungsdienst 9
145 02.09.2018 04:05 - 04:30 Brandgeruch aus Wohnung / Essen auf Herd 12
146 02.09.2018 13:38 - 14:03 VU / eingeklemmter Fuss 24
147 06.09.2018 17:59 - 18:18 Tragehilfe für Rettungsdienst 10
148 07.09.2018 22:13 - 22:35 Brandmeldereinlauf 15
149 10.09.2018 05:37 - 05:52 Brandmeldereinlauf 16
150 10.09.2018 06:16 - 06:37 Containerbrand 10
151 14.09.2018 15:16 - 16:00 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 18
152 14.09.2018 19:24 - 21:07 Droht Baum zu fallen 10
153 14.09.2018 20:15 - 20:46 Brandmeldereinlauf 10
154 15.09.2018 12:30 - 13:00 Brandmeldereinlauf 17
155 15.09.2018 14:26 - 14:36 Erste Hilfe nach Sturz 3
156 15.09.2018 19:57 - 20:45 Notfalltüröffnung 3
157 21.09.2018 11:40 - 11:57 Brandgeruch 10
158 21.09.2018 13:00 - 13:23 Brandmeldereinlauf 4
159 21.09.2018 17:35 - 17:47 Droht Banner zu fallen 3
160 22.09.2018 16:19 - 16:42 Notfalltüröffnung 6
161 22.09.2018 17:03 - 17:42 Notfalltüröffnung 7
162 26.09.2018 10:01 - 10:42 Notfalltüröffnung 12
163 27.09.2018 13:06 - 13:26 Brandmeldereinlauf 13
164 29.09.2018 12:34 - 12:52 brennt Baum am Gebäude 11
165 01.10.2018 12:04 - 12:25 Rauchentwicklung unklarer Herkunft 11
166 06.10.2018 01:15 - 01:35 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
167 06.10.2018 19:43 - 20:17 Ausgelöster Rauchwarnmelder / brannte Topflappen 9
168 10.10.2018 09:34 - 10:22 Küchenbrand / keine Feststellung 20
169 14.10.2018 16:50 - 17:10 brannte Essen auf Herd 24
170 19.10.2018 20:45 - 21:12 Brandmeldereinlauf 13
171 23.10.2018 15:11 - 15:42 Brandmeldereinlauf 13
172 29.10.2018 13:31 - 14:22 Notfalltüröffnung 9
173 30.10.2018 15:44 - 16:10 Essen auf Herd 14
174 30.10.2018 16:28 - 17:01 PKW Brand 12
175 05.11.2018 09:58 - 11:28 Unterstützung Rettungsdienst 14
176 06.11.2018 17:26 - 17:53 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 9
177 08.11.2018 11:40 - 12:03 Notfalltüröffnung 7
178 08.11.2018 22:17 - 22:42 Rauchentwicklung unklarer Herkunft 7
179 10.11.2018 18:16 - 18:58 Unterstützung Rettungsdienst 10
180 11.11.2018 20:38 - 22:31 Keller unter Wasser 9
181 13.11.2018 21:12 - 21:32 Wasser läuft in Wohnung 6
182 13.11.2018 21:35 - 21:57 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 6
183 15.11.2018 16:34 - 17:02 Brandmeldereinlauf 17
184 15.11.2018 14:02 - 19:26 Notfalltüröffnung 10
185 17.11.2018 22:32 - 22:52 Ausgelöster Rauchwarnmelder 7
186 18.11.2018 12:25 - 14:30 Keller großflächig unter Wasser 7
187 18.11.2018 12:45 - 14:30 Keller unter Wasser 7
188 23.11.2018 18:57 - 19:20 Brandmeldereinlauf 17
189 28.11.2018 08:33 - 08:55 Brennt Essen auf Herd 12
190 29.11.2018 22:23 - 22:59 Brennt Rakete in PKW 5
191 01.12.2018 03:25 - 04:00 Notfalltüröffnung 3
192 03.12.2018 00:30 - 01:01 Brandmeldereinlauf 7
193 03.12.2018 04:42 - 05:14 Brandmeldereinlauf 11
194 05.12.2018 07:28 - 08:21 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 2
195 07.12.2018 09:25 - 09:39 Notfalltüröffnung / Tür bereits geöffnet 1
196 07.12.2018 16:37 - 17:21 Starke Rauchentwicklung aus Gebäude 35
197 14.12.2018 22:58 - 23:16 Brandmeldereinlauf / Angebranntes Essen 16
198 21.12.2018 05:33 - 06:43 Patientenrettung über Drehleiter 11
199 22.12.2018 14:21 - 14:40 Person in festsitzendem Aufzug 13
200 24.12.2018 17:59 - 21:00 Ausgedehnter Wohnungsbrand 40
201 26.12.2018 09:57 - 10:19 Brandmeldereinlauf 10
202 27.12.2018 12:27 - 12:51 Ausgelöste Entrauchungsanlage 11
203 30.12.2018 11:02 - 12:51 Keller unter Wasser 8
204 31.12.2018 19:34 - 19:59 Brandmeldereinlauf / Rauch eines Feuerwerkskörpers 20