Archiv

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzart Pers.
1 01.01.2016 00:40 - 05:11 Löschhilfe / Dachstuhlbrand Pinneberg 20
2 03.01.2016 13:15 - 13:44 Droht Abdeckung von Straßenlaterne zu fallen 3
3 04.01.2016 16:11 - 16:34 Notfalltüröffnung 10
4 05.01.2016 09:54 - 10:23 Notfalltüröffnung 7
5 06.01.2016 10:30 - 10:49 Brandmeldereinlauf / Deospray in Rauchmelder 4
6 06.01.2016 12:30 - 13:09 Ausgelöster Rauchwarnmelder 11
7 09.01.2016 00:19 - 01:12 Wasserrohrbruch 6
8 10.01.2016 03:35 - 06:38 Wasserrohrbruch 8
9 10.01.2016 09:58 - 10:26 Läuft Öl in Gulli 6
10 10.01.2016 10:26 - 10:57 Droht Benzin in Kanalisation zu laufen 10
11 11.01.2016 08:57 - 09:12 Brandmeldereinlauf 11
12 11.01.2016 18:23 - 19:03 Brandmeldereinlauf 12
13 20.01.2016 19:13 - 16:37 Person unter Baum 11
14 27.01.2016 14:46 - 15:18 Brandmeldereinlauf 7
15 27.01.2016 14:46 - 15:18 Brandmeldereinlauf 8
16 03.02.2016 01:27 - 01:48 Notfalltüröffnung 4
17 03.02.2016 16:49 - 16:55 Notfalltüröffnung  
18 12.02.2016 12:38 - 13:57 Fraglicher Quecksilberaustritt 19
19 12.02.2016 22:21 - 23:02 Tragehilfe für Großraumrettungswagen 6
20 14.02.2016 23:42 - 00:12 Containerbrand 8
21 15.02.2016 08:08 - 08:53 Containerbrand 8
22 19.02.2016 22:30 - 22:51 Ausgelöster Rauchwarnmelder 12
23 21.02.2016 04:25 - 04:50 Brandmeldereinlauf 22
24 21.02.2016 07:13 - 08:05 Notfalltüröffnung 6
25 21.02.2016 17:33 - 19:04 Brannten Papierhandtücher auf Herd 25
26 22.02.2016 13:29 - 14:22 Personenrettung über Drehleiter 10
27 24.02.2016 22:55 - 23:25 Nachkontrolle Schwelbrand 5
28 25.02.2016 18:25 - 18:52 Brandmeldereinlauf 10
29 27.02.2016 16:16 - 16:53 Brandmeldereinlauf 8
30 01.03.2016 13:46 - 14:24 Brandmeldereinlauf 6
31 01.03.2016 15:10 - 15:40 Notfalltüröffnung 2
32 16.03.2016 10:48 - 11:20 Wasser läuft aus Wohnung 7
33 18.03.2016 16:06 - 16:43 Brandmeldereinlauf 9
34 21.03.2016 08:30 - 09:00 Brandmeldereinlauf 1
35 21.03.2016 13:16 - 13:45 Brandmeldereinlauf 10
36 23.03.2016 11:09 - 11:30 Notfalltüröffnung 10
37 24.03.2016 14:55 - 15:13 Tierrettung - Vogel in Treppenhaus 1
38 29.03.2016 13:22 - 13:47 Tragehilfe für Rettungsdienst 10
39 30.03.2016 06:26 - 06:52 Brandmeldereinlauf 6
40 01.04.2016 08:24 - 09:01 Personenrettung über Drehleiter 12
41 02.04.2016 14:27 - 14:47 Brennt Papierkorb 5
42 03.04.2016 20:37 - 21:06 Brannte Mülleimer 5
44 09.04.2016 10:47 - 11:03 Ausgelöste Brandmeldeanlage 4
45 13.04.2016 20:47 - 22:55 Personensuche 37
43 16.04.2016 14:35 - 15:00 Notfall Tür verschlossen. 8
46 19.04.2016 11:26 - 12:12 Person muss transportiert werden. 7
47 26.04.2016 16:00 - 16:24 keine Feststellung 7
48 26.04.2016 16:52 - 18:30 Ölspur 13
49 02.05.2016 17:04 - 17:57 Ölspur ca. 200m 8
50 05.05.2016 11:46 - 12:07 Brannte Baum 11
51 08.05.2016 19:37 - 20:00 Verkehrsunfall mit zwei PKW´s, 3 Verletzte Personen 25
52 08.05.2016 20:23 - 20:41 Rauchentwicklung vom Hamburger Großfeuer gab Anlass zur Alarrmierung 15
53 10.05.2016 19:15 - 19:44 Brandmeldereinlauf 9
54 15.05.2016 20:16 - 20:47 Brennt Misthaufen 12
55 18.05.2016 17:39 - 19:07 Wasserrohrbruch (Abwasser) 12
56 18.05.2016 23:06 - 23:43 Brandmeldereinlauf 16
57 20.05.2016 18:06 - 18:45 PKW im See 19
58 22.05.2016 23:30 - 00:14 Brandmeldereinlauf 8
59 23.05.2016 08:34 - 09:00 Brandmeldereinlauf 9
60 28.05.2016 11:49 - 12:20 Ausgelöster Rauchwarnmelder 18
61 28.05.2016 22:12 - 22:38 Austritt von Betriebsstoffen 5
62 29.05.2016 22:39 - 23:11 Notfalltüröffnung 7
63 30.05.2016 19:58 - 20:36 Notfalltüröffnung 6
64 31.05.2016 15:15 - 15:45 Tierrettung - Vogel in Treppenhaus 2
65 31.05.2016 17:41 - 18:05 Brandmeldereinlauf 12
66 01.06.2016 16:56 - 17:17 Kind in PKW eingeschlossen 8
67 07.06.2016 07:46 - 08:06 Notfalltüröffnung 5
68 09.06.2016 07:17 - 08:00 Notfalltüröffnung 9
69 14.06.2016 01:02 - 02:36 Keller unter Wasser 7
70 15.06.2016 23:42 - 01:30 Brennt PKW 36
71 16.06.2016 11:44 - 12:10 Tierrettung - Verletzter Hase in Zwangslage 8
72 17.06.2016 09:02 - 09:40 Brandmeldereinlauf 8
73 17.06.2016 21:03 - 21:59 Brennt Wäschetrockner im Keller 25
74 18.06.2016 23:42 - 00:05 Brannte Essen auf Herd 19
75 21.06.2016 15:32 - 16:31 Notfalltüröffnung 12
76 23.06.2016 12:27 - 13:00 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU mit 3 PKW 10
77 24.06.2016 02:18 - 02:45 Starke Rauchentwicklung / Keine Feststellung 22
78 24.06.2016 16:25 - 17:05 Feuer in Lüftungsanlage 25
79 25.06.2016 12:35 - 13:12 Brannte Essen auf Herd 27
80 25.06.2016 16:18 - 17:09 Notfalltüröffnung 5
81 29.06.2016 17:23 - 17:42 Brandmeldereinlauf / Wasserdampf 10
82 01.07.2016 11:58 - 12:22 Brennt PKW in Tiefgarage 14
83 03.07.2016 04:01 - 04:40 Brandmeldereinlauf 13
84 03.07.2016 10:06 - 10:24 Notfalltüröffnung 7
85 03.07.2016 14:35 - 15:00 Brandmeldereinlauf 7
86 03.07.2016 16:03 - 16:32 Notfalltüröffnung 9
87 05.07.2016 14:40 - 15:20 Brandmeldereinlauf 16
88 06.07.2016 13:43 - 14:07 Brandmeldereinlauf 12
89 06.07.2016 17:27 - 18:23 Droht Plane zu fallen 10
90 06.07.2016 17:58 - 18:50 Baum auf Wanderweg 11
91 07.07.2016 08:09 - 08:52 Brandmeldereinlauf 10
92 08.07.2016 12:30 - 13:17 Ölspur 2
93 10.07.2016 16:03 - 17:42 Wasserrohrbruch im Keller 10
94 10.07.2016 22:18 - 22:40 Nachkontrolle gelöschtes Feuer 8
95 13.07.2016 14:37 - 15:05 Brandmeldereinlauf 11
96 16.07.2016 00:42 - 01:16 Notfalltüröffnung 5
97 17.07.2016 04:10 - 05:17 Tropft Wasser aus Decke 5
98 24.07.2016 04:23 - 05:21 Brandmeldereinlauf 6
99 26.07.2016 00:40 - 01:30 Ausgelöster Rauchwarnmelder 10
100 27.07.2016 13:12 - 13:19 Notfalltüröffnung  
101 31.07.2016 04:59 - 05:23 Brandmeldereinlauf / Brennt Putzlappen 15
102 31.07.2016 05:27 - 05:53 Wasserrohrbruch unter Gehweg und Straße 10
103 03.08.2016 08:12 - 08:34 Kind aus Zwangslage befreit 10
104 06.08.2016 18:35 - 19:10 Brandmeldereinlauf 10
105 12.08.2016 15:41 - 16:05 Transporter mit Panne 24
106 13.08.2016 15:00 - 17:00 Ast in ca. 10m abgebrochen. Droht auf Wanderweg zu fallen. 7
107 14.08.2016 12:42 - 13:09 Brücke unter Fußweg überflutet 2
108 16.08.2016 18:40 - 19:09 Ausgelöster Rauchwarnmelder 9
109 17.08.2016 09:06 - 09:40 Auslösung interne Brandmeldeanlage 14
110 17.08.2016 14:04 - 14:26 Hand im Briefkasten eingeklemmt 8
111 19.08.2016 07:38 - 08:05 Brandmeldereinlauf 10
112 19.08.2016 10:39 - 11:24 Brennt Voliere 10
113 21.08.2016 18:18 - 18:48 brannte Waschmaschine 16
114 24.08.2016 22:50 - 23:18 Brandmeldereinlauf 15
115 26.08.2016 08:55 - 09:16 Tragehilfe für Rettungsdienst 10
116 27.08.2016 02:13 - 02:59 Ausgelöster Rauchwarnmelder 6
117 28.08.2016 17:18 - 18:35 Unwetterschaden 14
118 28.08.2016 17:28 - 18:25 Unwetterschaden 8
119 28.08.2016 17:40 - 17:56 Unwetterschaden 5
120 28.08.2016 17:50 - 17:59 Unwetterschaden 8
121 28.08.2016 18:19 - 18:59 Unwetterschaden 9
122 28.08.2016 18:24 - 19:28 Unwetterschaden 10
123 28.08.2016 18:33 - 19:31 Unwetterschaden 11
124 28.08.2016 18:34 - 18:54 Unwetterschaden 4
125 28.08.2016 18:14 - 19:20 Unwetterschaden 8
126 28.08.2016 20:02 - 21:29 Unwetterschaden 5
127 28.08.2016 17:30 - 18:30 Unwetterschaden 13
128 29.08.2016 09:25 - 09:53 Notfalltüröffnung 9
129 03.09.2016 20:21 - 20:50 Brandmeldereinlauf 15
130 05.09.2016 11:30 - 11:49 Brandmeldereinlauf 11
131 05.09.2016 12:47 - 13:17 Ausgelöster Rauchwarnmelder 13
133 06.09.2016 20:26 - 20:44 Notfalltüröffnung 7
134 07.09.2016 05:10 - 05:46 Ausgelöster Rauchwarnmelder 6
135 08.09.2016 07:38 - 08:22 Alarm im Gebäude 2
136 08.09.2016 14:12 - 14:45 Notfalltüröffnung 9
137 09.09.2016 17:52 - 18:57 Notfalltüröffnung 8
138 10.09.2016 18:03 - 18:33 Anhänger in Vollbrand 9
139 12.09.2016 12:34 - 12:59 Brandmeldereinlauf 14
140 12.09.2016 15:14 - 15:30 Brandmeldereinlauf 11
141 13.09.2016 08:28 - 08:50 Brandmeldereinlauf 11
142 13.09.2016 08:49 - 11:13 Personensuche 8
143 16.09.2016 11:29 - 12:12 Tragehilfe für Rettungsdienst 10
144 16.09.2016 13:52 - 14:37 blinder Alarm 5
145 18.09.2016 21:00 - 21:30 Brandmeldereinlauf 15
146 19.09.2016 00:44 - 01:00 brannte Holztür, Feuer von alleine aus 6
147 19.09.2016 09:57 - 10:42 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 10
148 20.09.2016 15:01 - 15:41 Brandmeldereinlauf 12
149 21.09.2016 13:03 - 13:22 Brandmeldereinlauf 11
150 24.09.2016 12:54 - 12:57 Ausgelöster Rauchwarnmelder  
151 25.09.2016 13:42 - 14:03 Brandmeldereinlauf 13
152 27.09.2016 13:57 - 14:45 Patientenrettung über DL 9
153 30.09.2016 16:43 - 17:10 Brandmeldereinlauf 19
154 30.09.2016 20:33 - 21:14 Brandmeldereinlauf 11
155 06.10.2016 08:21 - 08:40 Brandmeldereinlauf 7
156 08.10.2016 14:16 - 14:44 Wasser läuft aus Hydrant 2
157 12.10.2016 13:08 - 13:30 Essen auf Herd 10
158 12.10.2016 21:19 - 21:43 Brandmeldereinlauf 13
159 18.10.2016 12:37 - 13:13 Notfalltüröffnung 9
160 18.10.2016 16:20 - 16:45 Angebranntes Essen 13
161 19.10.2016 13:47 - 15:09 Brannte Flusenabscheider 19
162 19.10.2016 14:23 - 15:19 Verkehrsunfall 14
163 22.10.2016 18:21 - 18:46 Spatz in Verkleidung (Dach) eingeklemmt 4
164 23.10.2016 00:19 - 00:38 Essen auf Herd 6
165 24.10.2016 08:01 - 09:12 Notfalltüröffnung 13
166 25.10.2016 16:40 - 17:44 Brannte Fritteuse 29
167 28.10.2016 07:17 - 07:43 Brandmeldereinlauf 14
168 28.10.2016 11:20 - 11:50 Brannte Ofen 13
169 30.10.2016 17:18 - 18:41 Person in Zwangslage 5
170 01.11.2016 18:36 - 20:18 Ausleuchten Einsatzstelle 8
171 03.11.2016 01:17 - 01:52 Unterstützung Rettungsdienst 6
172 04.11.2016 19:47 - 20:40 Amtshilfe - Unterstützung Polizei 6
173 09.11.2016 01:06 - 01:45 Brandmeldereinlauf 8
174 11.11.2016 17:03 - 17:26 Brandmeldereinlauf 30
175 13.11.2016 08:30 - 08:44 Brandmeldereinlauf 22
176 14.11.2016 12:00 - 12:38 Droht Wasser in Gebäude zu laufen 12
177 17.11.2016 10:23 - 10:43 Gasgeruch 12
178 20.11.2016 12:13 - 12:43 angebranntes Essen 16
179 21.11.2016 12:09 - 12:16 Einsatzabbruch vor Ausrücken  
180 21.11.2016 23:36 - 00:19 Brandmeldereinlauf 16
181 24.11.2016 16:18 - 17:09 Wasserrohrbruch durch Baggerarbeiten 7
182 26.11.2016 13:41 - 14:03 Notfalltüröffnung 9
183 30.11.2016 18:35 - 19:04 Brandmeldereinlauf 15
184 01.12.2016 17:12 - 17:27 Person gestürzt 11
185 03.12.2016 16:19 - 16:45 Angebranntes Essen auf Herd 12
186 03.12.2016 21:56 - 22:18 Brandmeldereinlauf 13
187 06.12.2016 14:06 - 14:34 Brandmeldereinlauf 7
188 08.12.2016 10:10 - 10:50 Notfalltüröffnung 5
189 09.12.2016 19:00 - 19:30 Nachkontrolle gelöschtes Feuer 6
190 10.12.2016 20:50 - 21:10 Brandmeldereinlauf 9
191 15.12.2016 23:26 - 23:48 Brandmeldereinlauf 14
192 16.12.2016 09:08 - 09:28 Brandmeldereinlauf 14
193 16.12.2016 17:45 - 18:22 Brandmeldereinlauf 13
194 21.12.2016 15:07 - 15:31 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 8
195 22.12.2016 18:35 - 19:27 Keller unter Wasser 5
196 26.12.2016 20:12 - 20:35 Stromleitung auf Fahrbahn 9
197 28.12.2016 01:01 - 01:41 Brandmeldereinlauf 17
198 29.12.2016 22:05 - 22:27 Notfalltüröffnung 8
199 30.12.2016 13:48 - 14:50 Öl und Benzin nach VU 8
200 30.12.2016 16:46 - 17:07 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 10
201 31.12.2016 19:58 - 20:23 Containerbrand 7
202 31.12.2016 20:24 - 20:40 Containerbrand 8