Archiv

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzart Pers.
1 01.01.2009 01:06 - 01:42 Containerbrand 7
2 01.01.2009 01:10 - 01:18 Hilflose Person 4
3 01.01.2009 02:11 - 02:42 Containerbrand 8
4 01.01.2009 10:29 - 10:43 Notfalltüröffnung 6
5 01.01.2009 11:09 - 11:33 Containerbrand 7
6 01.01.2009 22:57 - 23:59 Hilfeleistung / Wasserschaden 11
7 02.01.2009 16:00 - 16:10 Tragehilfe 3
8 06.01.2009 18:44 - 18:51 PKW-Brand 10
9 08.01.2009 15:30 - 16:36 Droht Baum zu fallen 3
10 13.01.2009 04:06 - 04:31 Notfalltüröffnung 7
11 16.01.2009 03:27 - 04:32 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 9
12 16.01.2009 03:43 - 04:32 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 9
13 18.01.2009 12:53 - 13:18 Unwetterschaden / Droht Ast zu fallen 3
14 19.01.2009 10:24 - 10:47 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 3
15 24.01.2009 15:18 - 15:40 Tragehilfe für Rettungsdienst 4
16 26.01.2009 08:23 - 08:32 Notfalltüröffnung 4
17 03.02.2009 20:55 - 22:04 Notfalltüröffnung und Tragehilfe 9
18 06.02.2009 16:35 - 16:51 Notfalltüröffnung 6
19 17.02.2009 20:12 - 20:37 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
20 18.02.2009 13:34 - 13:52 Notfalltüröffnung 5
21 22.02.2009 03:59 - 10:22 Starke Rauchentwicklung im Treppenhaus/Feuer in Keller 34
22 22.02.2009 11:21 - 11:50 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
23 25.02.2009 06:42 - 07:48 Wasser im Keller 17
24 25.02.2009 23:45 - 00:04 Defekte Heizung 8
25 26.02.2009 22:10 - 22:30 Gasgeruch in Wohnung 22
26 01.03.2009 11:31 - 12:13 Kellerbrand 26
27 01.03.2009 17:06 - 17:29 Hilfeleistung - Wasserschaden / kein Eingreifen 10
28 04.03.2009 17:12 - 17:36 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 8
29 07.03.2009 16:25 - 21:08 Gasleitung gebrochen 18
30 08.03.2009 15:53 - 16:12 Tragehilfe für Rettungsdienst 10
31 09.03.2009 12:11 - 13:58 Hilfeleistung - Wasser im Gebäude 12
32 18.03.2009 06:17 - 07:00 Wasser auf Straße 4
33 25.03.2009 10:29 - 11:03 Gasgeruch in Wohnung 11
34 27.03.2009 13:50 - 14:30 Gasgeruch im Keller 13
35 04.04.2009 04:47 - 05:53 Brennt Straßenlaterne 6
36 05.04.2009 03:51 - 04:51 Containerbrand 7
37 10.04.2009 15:19 - 16:21 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 13
38 12.04.2009 12:31 - 12:57 Tragehilfe für Rettungsdienst 6
39 16.04.2009 15:24 - 16:04 Öl und Benzin aufnehmen nach Verkehrsunfall 6
40 19.04.2009 14:39 - 15:08 Hilfeleistung - Gasflasche sichern 2
41 20.04.2009 14:55 - 15:20 Rauchentwicklung 6
42 21.04.2009 21:54 - 22:08 Tragehilfe für Rettungsdienst 9
43 26.04.2009 09:35 - 10:18 Notfalltüröffnung 6
44 01.05.2009 11:53 - 12:12 Schwelbrand in Klettergerüst 7
45 03.05.2009 02:43 - 03:24 Containerbrand 5
46 03.05.2009 17:36 - 19:09 Gebäudebrand 39
47 07.05.2009 10:06 - 11:56 Keller lenzen 11
48 07.05.2009 16:07 - 16:39 Notfalltüröffnung 7
49 07.05.2009 19:15 - 20:00 Amtshilfe - Unterstützung Rettungsdienst 7
50 07.05.2009 21:30 - 21:48 Öl aufnehmen 7
51 08.05.2009 10:22 - 11:02 Notfalltüröffnung 8
52 08.05.2009 15:59 - 16:49 Tragehilfe für Rettungsdienst 6
53 10.05.2009 13:56 - 14:14 Brennt Hecke 7
54 13.05.2009 19:23 - 20:38 Droht Baum zu fallen 9
55 21.05.2009 04:00 - 04:32 Containerbrand 8
56 21.05.2009 05:02 - 05:21 Containerbrand 8
57 21.05.2009 14:23 - 14:43 Containerbrand 4
58 24.05.2009 10:52 - 11:28 Rauchentwicklung aus Wohnung 29
59 25.05.2009 09:07 - 09:26 Notfalltüröffnung 7
60 25.05.2009 20:34 - 20:54 Notfalltüröffnung 12
61 30.05.2009 03:07 - 03:47 Brennt Motorroller 15
62 02.06.2009 01:18 - 02:00 Containerbrand 8
63 03.06.2009 14:44 - 15:47 Gasleitung gebrochen 8
64 07.06.2009 01:11 - 01:53 Containerbrand 8
65 10.06.2009 10:21 - 10:38 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 6
66 10.06.2009 18:05 - 18:28 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 8
67 11.06.2009 22:26 - 23:09 Feuer in Tiefgarage 41
68 12.06.2009 11:27 - 11:38 Droht Ast zu fallen 4
69 14.06.2009 16:17 - 17:10 Droht Baum zu fallen 9
70 17.06.2009 10:07 - 10:39 Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer 6
71 20.06.2009 00:47 - 01:02 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 8
72 26.06.2009 07:52 - 08:19 Verkehrsunfall 12
73 26.06.2009 13:22 - 13:58 Notfalltüröffnung 6
74 29.06.2009 18:05 - 18:36 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 10
75 01.07.2009 03:03 - 03:17 Person in Zwangslage 14
76 02.07.2009 12:04 - 12:32 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 10
77 06.07.2009 05:02 - 05:37 Containerbrand 6
78 12.07.2009 03:15 - 03:19 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 4
79 12.07.2009 18:38 - 18:53 Notfalltüröffnung 7
80 15.07.2009 18:34 - 19:42 Öl und Benzin aufnehmen nach Verkehrsunfall 7
81 16.07.2009 04:43 - 05:13 Person in Zwangslage 23
82 19.07.2009 00:46 - 01:07 Starke Rauchentwicklung 15
83 22.07.2009 00:40 - 01:14 Containerbrand 9
84 26.07.2009 06:36 - 06:52 Tierrettung - Katze in Fenster eingeklemmt 6
85 26.07.2009 06:53 - 07:59 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall 6
86 27.07.2009 00:50 - 01:13 Containerbrand 7
87 27.07.2009 01:13 - 01:23 Containerbrand 7
88 28.07.2009 07:09 - 07:50 Kleinfeuer 5
89 30.07.2009 01:02 - 01:28 Containerbrand 8
90 31.07.2009 18:44 - 19:28 Droht Ast zu fallen 5
91 04.08.2009 21:32 - 22:05 Auslaufender Kraftstoff aus PKW 7
92 09.08.2009 11:02 - 11:26 Notfalltüröffnung 8
93 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Wachtelweg 69
94 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Osterbrooksweg 69
95 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Akazienweg 69
96 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, In de Masch 69
97 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Sandstückenweg 69
98 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Papenmoorweg 69
99 09.08.2009 19:35 - 00:01 Droht Baum zu fallen, Kurzer Kamp 69
100 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Distelkoppel 69
101 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Hauptstraße 69
102 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Weidenweg 69
103 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Parksee 69
104 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Parksee 69
105 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Op de Gehren 69
106 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Kastanienallee 69
107 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Osterbrooksweg 69
108 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden 69
109 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Karkweg 69
110 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Akazienweg 69
111 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Timmermannsweg 69
112 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Osterbrooksweg 69
113 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Osterbrooksweg 69
114 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Osterbrooksweg 69
115 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Osterbrooksweg 69
116 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Parksee 69
117 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Doktorstieg 69
118 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Schulstraße 69
119 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Papenmoorweg 69
120 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Op de Gehren 69
121 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Karkweg 69
122 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Doktorstieg 69
123 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Uetersener Weg 69
124 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Borgfelde 69
125 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Borgfelde 69
126 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Schenefelder Platz 69
127 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Doktorstieg 69
128 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Doktorstieg 69
129 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Parkgrund 69
130 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Schenefelder Platz 69
131 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Hauptstraße 69
132 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Eichenweg 69
133 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Osterbrooksweg 69
134 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Papenmoorweg 69
135 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Schulstraße 69
136 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Schulstraße 69
137 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Hauptstraße 69
138 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Wachtelweg 69
139 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Papenmoorweg 69
140 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Schulstraße 69
141 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Holstenplatz 69
142 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Kastanienallee 69
143 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Kastanienallee 69
144 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Kastanienallee 69
145 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Kastanienallee 69
146 09.08.2009 19:35 - 00:01 Unwetterschaden, Kastanienallee 69
147 10.08.2009 08:53 - 12:00 Wasser in Tiefgarage, Krähenhorst 9
148 10.08.2009 09:01 - 10:03 Droht Ast zu fallen, Seggerweg 6
149 10.08.2009 10:08 - 11:03 Wasser in Keller, Fliederweg 7
150 10.08.2009 18:05 - 18:45 Wasser in Keller, Schäferkamp 7
151 13.08.2009 13:44 - 14:00 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 7
152 16.08.2009 17:27 - 18:00 Hilfeleistung 5
153 18.08.2009 08:12 - 08:50 Unterstützung Rettungsdienst 5
154 18.08.2009 20:34 - 20:52 Unklare Rauchentwicklung 14
155 19.08.2009 13:01 - 13:26 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 8
156 23.08.2009 18:22 - 18:45 Notfalltüröffnung 8
157 24.08.2009 00:01 - 00:47 Containerbrand 7
158 25.08.2009 12:23 - 12:59 Brandmeldereinlauf 7
159 26.08.2009 04:01 - 04:28 Hilfeleistung - festsitzender Fahrstuhl 9
160 01.09.2009 14:05 - 14:20 Hilfeleistung 4
161 02.09.2009 00:43 - 01:08 Fehlalarm / Brandmeldeanlage 9
162 02.09.2009 05:27 - 05:50 Hilfeleistung / Tragehilfe 9
163 02.09.2009 08:04 - 08:27 Notfalltüröffnung 4
164 06.09.2009 21:49 - 22:19 Brandmeldereinlauf 13
165 07.09.2009 02:11 - 02:37 Brandmeldereinlauf 12
166 07.09.2009 23:01 - 23:33 Containerbrand 10
167 19.09.2009 18:21 - 18:48 Starke Rauchentwicklung - brannte Essen auf Herd 24
168 22.09.2009 06:14 - 06:42 Tragehilfe für Rettungsdienst 6
169 24.09.2009 18:04 - 18:18 Containerbrand 6
170 25.09.2009 17:07 - 18:00 PKW-Brand 18
171 27.09.2009 01:04 - 01:39 Brandmeldereinlauf 10
172 01.10.2009 20:48 - 21:22 Unklare Rauchentwicklung 21
173 03.10.2009 04:25 - 05:02 Brandmeldereinlauf 10
174 05.10.2009 08:12 - 08:52 Kleinfeuer - brennt Mikrowelle in Küche 5
175 08.10.2009 18:35 - 18:53 Feuer - brennt Essen auf Herd 9
176 15.10.2009 06:12 - 06:53 PKW-Brand 14
177 18.10.2009 13:30 - 14:19 Ast auf Telefonleitung 11
178 20.10.2009 21:12 - 21:32 Notfalltüröffnung 9
179 29.10.2009 13:35 - 13:57 Notfalltüröffnung 7
180 31.10.2009 14:13 - 14:41 Öl und Benzin aufnehmen nach VU 9
181 01.11.2009 11:54 - 12:11 Erstversorgung - nicht ansprechbare Person 6
182 03.11.2009 13:50 - 14:14 Öl auf Fahrbahn 6
183 11.11.2009 18:48 - 19:40 Amtshilfe - Unterstützung Rettungsdienst 7
184 14.11.2009 09:10 - 09:32 Notfalltüröffnung 7
185 15.11.2009 02:49 - 03:15 Containerbrand 9
186 15.11.2009 03:15 - 03:35 Brennt Mülleimer 9
187 15.11.2009 10:15 - 10:30 Droht Ast zu fallen 4
188 16.11.2009 04:18 - 04:47 Containerbrand 8
189 22.11.2009 15:54 - 17:28 Amtshilfe - Person droht zu springen 11
190 23.11.2009 07:54 - 09:06 Wasser im Keller 7
191 24.11.2009 16:07 - 16:23 Kleinfeuer 8
192 24.11.2009 18:13 - 18:32 Brandmeldereinlauf 8
193 24.11.2009 23:42 - 00:08 Tragehilfe für Rettungsdienst 9
194 28.11.2009 06:32 - 06:59 Containerbrand 7
195 28.11.2009 14:37 - 14:55 Tragehilfe für Rettungsdienst 8
196 28.11.2009 14:55 - 15:09 Amtshilfe - Unterstützung Rettungsdienst 8
197 05.12.2009 02:26 - 02:47 Brennt Mülleimer 7
198 08.12.2009 11:21 - 11:52 Hilfeleistung - Katze auf Dach 2
199 08.12.2009 12:25 - 12:49 Notfalltüröffnung 8
200 13.12.2009 23:13 - 00:11 Feuer in Einkaufszentrum 28
201 15.12.2009 12:51 - 13:22 Notfalltüröffnung 6
202 19.12.2009 13:44 - 14:55 Öl auf Fahrbahn 12
203 28.12.2009 14:35 - 14:56 Tragehilfe für Rettungsdienst 5
204 29.12.2009 22:52 - 23:20 Brennt Heuballen 8
205 31.12.2009 21:23 - 21:45 Containerbrand 6