Archiv

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzart Pers.
1 02.01.2015 19:25 - 19:36 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen erforderlich 6
2 06.01.2015 10:24 - 10:46 Brandmeldereinlauf / Staubentwicklung 10
3 09.01.2015 11:54 - 12:40 Droht Baum auf Haus zu fallen 29
4 09.01.2015 11:59 - 13:44 Mehrere Bäume auf Straße 29
5 09.01.2015 12:11 - 12:30 Papiercontainer auf Straße 29
6 09.01.2015 12:17 - 12:32 Äste auf Straße 29
7 09.01.2015 12:20 - 14:12 Baum auf Straße 29
8 09.01.2015 12:25 - 12:38 Ast auf PKW 29
9 09.01.2015 12:32 - 12:40 Baum auf Straße / Keine Feststellung 29
10 09.01.2015 13:00 - 13:23 Baum droht auf Carport zu fallen 29
11 09.01.2015 13:05 - 13:19 Gelöste Dachpfanne 29
12 09.01.2015 13:10 - 13:25 Notfalltüröffnung 6
13 09.01.2015 13:27 - 13:31 Bauzäune auf Straße 29
14 09.01.2015 12:20 - 13:54 Kreuzung unter Wasser 29
15 09.01.2015 14:34 - 15:02 Baum auf Straße 29
16 10.01.2015 10:02 - 10:41 Baum droht auf Fahrbahn zu fallen 9
17 10.01.2015 11:06 - 11:40 Droht Baum zu fallen 6
18 10.01.2015 11:22 - 11:32 Angebranntes Essen auf Herd 2
19 10.01.2015 15:12 - 15:31 Droht Ast zu fallen 6
20 10.01.2015 15:57 - 16:27 Droht Ast zu fallen 8
21 10.01.2015 17:20 - 18:05 Droht Baum zu fallen 8
22 10.01.2015 21:05 - 21:25 Droht Baum zu fallen 7
23 12.01.2015 02:24 - 02:56 Brennt Dachstuhl / Keine Feststellung 39
24 12.01.2015 14:55 - 15:29 Von Mast gerissene Telefonleitung 2
25 16.01.2015 12:59 - 13:14 Rauchentwicklung auf Balkon / Wasserdampf vorgefunden 18
26 16.01.2015 18:38 - 19:50 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 6
27 17.01.2015 21:40 - 21:56 Brennt Mülleimer 8
28 22.01.2015 14:57 - 15:24 Notfalltüröffnung 10
29 22.01.2015 19:47 - 20:13 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Kein Eingreifen erforderlich 14
30 23.01.2015 20:56 - 21:23 Brandmeldereinlauf / Störung in BMA 3
31 26.01.2015 08:51 - 09:12 Brandmeldereinlauf 10
32 27.01.2015 16:26 - 17:07 Küchenbrand / Feuer bereits gelöscht 15
33 04.02.2015 18:28 - 18:40 Notfalltüröffnung 4
34 14.02.2015 09:41 - 10:00 Starke Rauchentwicklung / keine Feststellung 20
35 16.02.2015 15:25 - 15:45 Ölheizung überfüllt / Kein Eingreifen erforderlich 1
36 18.02.2015 11:33 - 12:07 Notfalltüröffnung 8
37 19.02.2015 11:29 - 12:26 Notfalltüröffnung 8
38 23.02.2015 14:30 - 14:43 Brandmeldereinlauf / Staubentwicklung 10
39 23.02.2015 21:47 - 22:00 Brandmeldereinlauf / Keine Feststellung 16
40 27.02.2015 09:14 - 10:30 Schornsteinbrand 16
41 27.02.2015 10:43 - 11:03 Brandmeldereinlauf / Staubentwicklung 8
42 28.02.2015 08:06 - 08:26 Brandmeldereinlauf / Wasserdampf 7
43 01.03.2015 13:47 - 14:21 Brandmeldereinlauf / Wasserdampf 12
44 04.03.2015 13:15 - 13:35 Katze auf Dach 1
45 04.03.2015 22:12 - 22:31 Brandmeldereinlauf / Brennt Holzbrett auf Herd 33
46 07.03.2015 17:11 - 17:30 Brandmeldereinlauf 8
47 12.03.2015 18:53 - 19:14 Notfalltüröffnung 7
48 13.03.2015 13:51 - 14:11 Brennt Papierkorb 10
49 13.03.2015 21:51 - 22:06 Notfalltüröffnung 11
50 14.03.2015 10:09 - 10:21 Ausgelöster Rauchwarnmelder 24
51 17.03.2015 18:12 - 18:36 Brennt Mülleimer 7
52 17.03.2015 19:20 - 20:09 Notfalltüröffnung 9
53 17.03.2015 20:35 - 21:03 Ausgelöster Rauchwarnmelder / Brannte Essen auf Herd 21
54 19.03.2015 18:46 - 19:14 Brannten 20m² Gestrüpp 8
55 25.03.2015 10:54 - 11:11 Notfalltüröffnung 10
56 26.03.2015 19:45 - 20:53 Läuft Diesel aus PKW 3
57 27.03.2015 12:45 - 13:08 Gasgeruch aus Heizung 2
58 30.03.2015 17:44 - 18:13 Tragehilfe für Rettungsdienst 10
59 31.03.2015 01:13 - 01:31 Tragehilfe für Rettungsdienst 11
60 31.03.2015 14:47 - 15:09 Baum auf Straße 9
61 31.03.2015 16:09 - 16:19 Droht Baum zu fallen 3
62 31.03.2015 16:19 - 16:30 Droht Ast zu fallen / Keine Feststellung 2
63 31.03.2015 16:38 - 16:45 Droht Ast zu fallen / Unterstützung FF Rellingen 5
64 31.03.2015 17:27 - 17:40 Baum auf öffentlichem Parkplatz / Keine Feststellung 8
65 31.03.2015 17:46 - 18:26 Baum auf PKW und Straße 11
66 31.03.2015 18:21 - 18:56 Mehrere Bäume auf Straße 6
67 31.03.2015 18:27 - 19:29 Baum auf Wanderweg 41
68 31.03.2015 19:06 - 19:56 Droht Baum zu fallen 41
69 31.03.2015 19:13 - 19:53 Droht Baum zu fallen 41
70 31.03.2015 19:19 - 19:32 Baum auf Gartenhaus 41
71 31.03.2015 19:15 - 20:43 Baum auf PKW 41
72 31.03.2015 19:16 - 19:32 Baum auf Straße 41
73 31.03.2015 19:33 - 19:42 Droht Baum zu fallen 41
74 31.03.2015 19:43 - 19:55 Baum auf Carport 41
75 31.03.2015 20:00 - 20:45 Oberlicht Weggeflogen 41
76 31.03.2015 20:27 - 20:56 Droht Baum auf Gebäude zu fallen 42
77 04.04.2015 10:02 - 10:22 Brandmeldereinlauf 11
78 04.04.2015 12:08 - 12:55 Brandmeldereinlauf 9
79 04.04.2015 13:16 - 13:35 PKW Brand / Kein Eingreifen erforderlich 19
80 05.04.2015 01:13 - 01:52 Brennt Gartenlaube 17
81 07.04.2015 20:46 - 21:12 Wasserschaden 10
82 10.04.2015 01:05 - 01:32 Brandmeldereinlauf 9
83 11.04.2015 01:35 - 01:51 Brandgeruch / Keine Feststellung 14
90 15.04.2015 11:12 - 11:35 Tragehilfe für Rettungsdienst 9
84 16.04.2015 12:26 - 12:57 Brandmeldereinlauf 10
85 17.04.2015 15:59 - 16:31 Betriebsstoffe aufnehmen nach VU 7
86 18.04.2015 02:43 - 03:08 Tropfende Wasserleitung 6
87 22.04.2015 18:59 - 19:28 Ausgelöster Rauchwarnmelder 8
88 23.04.2015 11:03 - 12:17 Brannte Durchlauferhitzer 23
89 24.04.2015 00:19 - 00:45 Gasgeruch im Treppenhaus 13
91 02.05.2015 11:23 - 11:50 Brandmeldereinlauf 12
92 02.05.2015 17:18 - 17:40 Brandmeldereinlauf 12
93 03.05.2015 00:44 - 01:29 Brandmeldereinlauf 14
94 04.05.2015 21:07 - 21:29 Brandmeldereinlauf 23
95 11.05.2015 18:47 - 18:53 Notfalltüröffnung  
96 13.05.2015 20:55 - 21:10 Ausgelöster Rauchwarnmelder 12
97 18.05.2015 23:25 - 23:34 Notfalltüröffnung / Abbruch durch Leitstelle 11
98 21.05.2015 16:17 - 16:24 Person droht zu springen 11
99 26.05.2015 11:48 - 12:10 Brennt Benzin in Gulli 11
100 31.05.2015 22:00 - 22:30 Bereitstellungsraum für Rettungsdienst gestellt 2
101 31.05.2015 21:51 - 22:11 Notfalltüröffnung 7
102 04.06.2015 16:15 - 17:24 Notfalltüröffnung 10
103 04.06.2015 16:48 - 17:24 Sichtschutz für Rettungsdienst aufgebaut 10
104 04.06.2015 19:07 - 19:34 Brandmeldereinlauf 10
105 09.06.2015 08:11 - 08:40 Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer 9
106 09.06.2015 11:26 - 13:05 Wasserrohrbruch 7
107 12.06.2015 19:27 - 20:00 Fahrstuhl zwischen 1 u. 2 OG 5
108 13.06.2015 10:28 - 11:30 Amtshilfe - Unterstützung Polizei 8
109 14.06.2015 13:51 - 14:26 Angebranntes Essen auf Herd 21
110 17.06.2015 18:53 - 19:14 Notfalltüröffnung 6
111 18.06.2015 12:37 - 13:06 Notfalltüröffnung 8
112 18.06.2015 22:58 - 23:18 Tier in Zwangslage 3
113 20.06.2015 00:41 - 01:13 Notfalltüröffnung 3
114 20.06.2015 13:40 - 15:30 ca. 500 Meter Ölspur 18
115 27.06.2015 12:24 - 13:13 Keller unter Wasser 6
116 28.06.2015 08:26 - 08:52 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 6
117 29.06.2015 13:38 - 13:56 Brandmeldereinlauf 11
118 30.06.2015 07:05 - 07:37 Brandmeldereinlauf 9
119 04.07.2015 20:39 - 22:31 Unwetterschaden 3
120 04.07.2015 20:49 - 22:31 Unwetterschaden 10
121 04.07.2015 20:39 - 22:31 Unwetterschaden 14
122 04.07.2015 22:10 - 22:31 Unwetterschaden 5
123 07.07.2015 14:49 - 15:06 Brandmeldereinlauf 8
124 09.07.2015 13:37 - 14:11 großer Ast auf Gehweg 8
126 13.07.2015 12:34 - 13:06 Brannte Papierkorb in Gebäude 19
125 15.07.2015 16:40 - 17:16 Angebranntes Essen auf Herd 23
127 22.07.2015 07:36 - 08:00 Notfalltüröffnung 7
128 28.07.2015 19:08 - 19:31 Straße unter Wasser / kein Eingreifen 2
129 07.08.2015 12:07 - 13:02 Betriebsstoffe aufnehmen nach VU 12
130 07.08.2015 22:40 - 23:02 Notfalltüröffnung 7
131 10.08.2015 17:19 - 17:53 Brennen pflanzliche Abfälle / Kein Eingreifen erforderlich 22
132 17.08.2015 06:49 - 07:46 Droht Ast zu fallen 9
133 17.08.2015 12:09 - 12:36 Notfalltüröffnung 6
134 18.08.2015 11:02 - 11:18 Rauchentwicklung unklarer Herkunft / Keine Feststellung 10
135 23.08.2015 08:28 - 08:45 Ausgelöster Rauchwarnmelder 21
136 26.08.2015 17:38 - 17:56 Angebranntes Essen auf Herd 7
137 28.08.2015 13:35 - 13:46 Hilfeschreie von Balkon / Einsatzabbruch auf Anfahrt 8
138 01.09.2015 17:47 - 17:51 Notfalltüröffnung / Abbruch durch Leitstelle  
139 08.09.2015 19:39 - 20:25 Küchenbrand 42
140 09.09.2015 11:50 - 12:12 Brannte Hecke / Nachlöscharbeiten 8
141 10.09.2015 02:12 - 02:46 Brandgeruch unklarer Herkunft 6
142 10.09.2015 18:56 - 19:13 Gasgeruch / Keine Feststellung 15
143 13.09.2015 13:15 - 13:31 Brandmeldereinlauf / Wartungsarbeiten 7
144 18.09.2015 06:15 - 06:27 Rauchentwicklung aus Gebäude 16
145 20.09.2015 00:44 - 01:33 Tragehilfe für Rettungsdienst 7
146 23.09.2015 13:25 - 13:28 Notfalltüröffnung / Abbruch durch Leitstelle  
147 29.09.2015 02:09 - 02:50 Brennt großes Zelt im Garten 16
148 07.10.2015 15:17 - 16:05 Ölspur 5
149 12.10.2015 11:47 - 11:54 Person in Zwangslage 6
150 19.10.2015 14:52 - 15:16 Rauchentwicklung aus Baum / Kein Eingreifen erforderlich 7
151 19.10.2015 20:07 - 20:34 Rauchentwicklung unbekannter Herkunft 7
152 22.10.2015 14:19 - 18:38 Feuerwehrbereitschaft - Großbrand Ellerhoop 14
153 26.10.2015 20:05 - 20:39 Brandmeldereinlauf 8
154 31.10.2015 09:25 - 09:42 Brandmeldereinlauf 13
155 01.11.2015 11:45 - 12:40 Katze in Baum 3
156 03.11.2015 10:05 - 11:20 Ausgelöster Rauchwarnmelder 5
157 10.11.2015 16:50 - 18:37 Hydrauliköl aus LKW ausgelaufen 16
158 11.11.2015 19:50 - 20:21 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 7
159 18.11.2015 11:10 - 12:01 Droht Baum zu fallen 2
160 19.11.2015 20:24 - 20:54 Betriebsstoffe Aufnehmen nach VU 6
161 22.11.2015 11:54 - 13:17 Brandmeldereinlauf 12
162 26.11.2015 09:12 - 09:27 Rauchentwicklung unbekannter Herkunft 13
163 27.11.2015 00:46 - 01:29 Ausgelöster Rauchwarnmelder 10
164 29.11.2015 17:55 - 18:25 Notfalltüröffnung 8
165 30.11.2015 23:38 - 00:11 Brandmeldereinlauf 11
166 01.12.2015 12:05 - 12:43 Verkehrsunfall PKW/LKW 8
167 02.12.2015 21:48 - 22:20 Notfalltüröffnung 10
168 03.12.2015 23:27 - 00:16 Brandmeldereinlauf 6
169 15.12.2015 02:18 - 03:35 Rauchentwicklung aus Gebäude 19
170 15.12.2015 15:24 - 15:56 Rauchentwicklung in Gebäude 15
171 17.12.2015 12:17 - 12:40 Notfalltüröffnung / kein Eingreifen erforderlich 7
172 19.12.2015 08:52 - 09:23 Brandmeldereinlauf 7
173 23.12.2015 01:50 - 02:50 Ausgelöster Rauchwarnmelder 11
174 25.12.2015 15:02 - 15:15 Person in Aufzug eingeschlossen 4
175 28.12.2015 07:33 - 08:17 Containerbrand 11
176 28.12.2015 23:46 - 00:28 Notfalltüröffnung 8
177 29.12.2015 04:34 - 05:12 Containerbrand 11